The W Boston

110 Stuart Street / Boston / 02116

Overview

The W Boston

Photos

Photo 1
Photo 1
Photo 2
Photo 2
Photo 3
Photo 3
Photo 4
Photo 4
Photo 5
Photo 5
Photo 6
Photo 6
Photo 7
Photo 7
Photo 8
Photo 8
Photo 9
Photo 9
Photo 10
Photo 10
Photo 11
Photo 11

About The W Boston

The Residences at The W Boston is one of Boston’s tallest luxury buildings. Completed in 2009, The W Boston is a 28-story glass and steel building with 123 residences is in the heart of Boston’s Theatre District between Back Bay and Midtown. The W Hotel occupies the lower floors of the tower, while the condos are located on floors 16-28.  Condos range in size from 500 square feet 1 bedroom homes to 3+ bed penthouses units with over 2,600 square feet.  The W Boston offers valet parking, concierge, fitness facility and full access to The W Hotel services. The W Boston is a pet friendly building. Residents enjoy views of Midtown, Back Bay, Boston Common, South End and as far as Boston Harbor.

The Residences at The W Boston provides luxury services to all of its residences, even pets. The W Boston will pamper pets with a custom bed, food and water bowls with floor mat, toy, litter box with scoop for cats, turndown treat and clean-up bags. Their Whatever/Whenever® service will even take your dog out for a walk.

The Boston Theatre District is the center of Boston’s theater scene. Many of the theaters are on Tremont Street and Boylston Street. There are more than a dozen major performance venues. The shows range from Broadway shows to repertory-company productions.

The W Boston, together with the Ritz Carlton, Millennium Place, 45 Province and Millennium Tower are remaking the Boston skyline in Midtown. These large scale residential developments are making Midtown an exciting, vibrant 24 hour neighborhood.  No. 9 Park, Teatro, Cafe Nero, Artisan Bistro and Legal Seafood are great nearby dining options.  The W Boston is easy walking distance to Boston Common, Beacon Hill and Back Bay.

Loading map...



For Rent

2 bedroom for rent in The W Boston

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt  
110 Stuart Street 26G, Boston MA 26G $9,995/mo 2 / 2 / 1 1  
110 Stuart Street 20E, Boston MA 20E $8,500/mo 2 / 2 / 1 1  
110 Stuart St 25H, Boston MA 25H $5,500/mo 2 / 1 / 1 1  

1 bedroom for rent in The W Boston

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt  
110 Stuart St 18J, Boston MA 18J $4,200/mo 1 / 1 / 1 1,035  

Studio for rent in The W Boston

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt  
110 Stuart Street 26D, Boston MA 26D $2,900/mo 0 / 1 / 0 1,103  
110 Stuart St 20D, Boston MA 20D $2,850/mo 0 / 1 / 0 1,103  

Pending

2 bedroom pending in The W Boston Average asking price - $2,295,000 ($5,375 / sqft)

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt Price/SF  
110 Stuart Street 26E, Boston MA 26E $2,295,000 2 / 2 / 1 427 $5,375/SF  

3 bedroom pending in The W Boston Average asking price - $13,000 ($8 / sqft)

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt Price/SF  
110 Stuart St Ph3, Boston MA PH3 $13,000/mo 3 / 3 / 1 1,714 $8/SF  

Sold

3 bedroom sold in The W Boston Average sold price - $2,373,143 ($922 / sqft)

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt Sold Price/SF  
110 Stuart Street Ph4, Boston MA PH4 $3,537,000 3 / 2 / 1 2,574 09/01/2010 $1,344/SF  
110 Stuart St 24B, Boston MA 24B $2,750,000 3 / 3 / 1 2,574 07/17/2017 $1,250/SF  
110 Stuart St 16 C&d, Boston MA 16 C&D $2,350,000 3 / 3 / 0 2,574 02/01/2022 $1,103/SF  
110 Stuart  Street 16C&D, Boston MA 16C&D $2,330,000 3 / 3 / 0 2,574 05/06/2019 $1,088/SF  
110 Stuart St 21E, Boston MA 21E $2,095,000 3 / 2 / 1 2,574 02/10/2017 $1,222/SF  
110 Stuart Street 16 C/d, Boston MA 16 C/D $1,725,000 3 / 3 / 0 2,574 10/31/2011 $805/SF  
110 Stuart Street 22 C/d, Boston MA 22 C/D $1,825,000 3 / 3 / 0 2,574 03/05/2010 $1,017/SF  

2 bedroom sold in The W Boston Average sold price - $1,870,983 ($1,043 / sqft)

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt Sold Price/SF  
110 Stuart Street 24B, Boston MA 24B $2,420,000 2 / 3 / 1 1,794 09/30/2013 $1,094/SF  
110 Stuart Street 27G, Boston MA 27G $2,500,000 2 / 2 / 1 1,794 08/30/2016 $1,336/SF  
110 Stuart St 27B, Boston MA 27B $2,580,000 2 / 2 / 1 1,794 10/31/2016 $1,438/SF  
110 Stuart St 19G, Boston MA 19G $2,530,000 2 / 2 / 1 1,794 11/01/2018 $1,352/SF  
110 Stuart Street 27G, Boston MA 27G $2,200,000 2 / 2 / 1 1,794 03/30/2012 $1,175/SF  
110 Stuart Street 26G, Boston MA 26G $2,200,000 2 / 2 / 1 1,794 09/30/2013 $1,175/SF  
110 Stuart St 21B, Boston MA 21B $2,360,000 2 / 2 / 1 1,794 11/30/2018 $1,315/SF  
110 Stuart Street 27B, Boston MA 27B $2,250,000 2 / 2 / 1 1,794 08/16/2010 $1,254/SF  
110 Stuart Street 20 (G), Boston MA 20 (G) $2,300,000 2 / 2 / 1 1,794 09/10/2014 $1,229/SF  
110 Stuart Ph5, Boston MA PH5 $2,200,000 2 / 2 / 1 1,794 04/06/2015 $1,165/SF  
110 Stuart St 23B, Boston MA 23B $2,250,000 2 / 2 / 1 1,794 07/29/2016 $1,254/SF  
110 Stuart Street 25G, Boston MA 25G $2,100,000 2 / 2 / 1 1,794 07/01/2013 $1,122/SF  
110 Stuart 26 G, Boston MA 26 G $2,260,000 2 / 2 / 1 1,794 04/13/2015 $1,208/SF  
110 Stuart St 25E, Boston MA 25E $2,350,000 2 / 2 / 1 1,794 06/07/2016 $1,371/SF  
110 Stuart Street 25B, Boston MA 25B $2,300,000 2 / 2 / 1 1,794 06/30/2015 $1,282/SF  
110 Stuart St 23B, Boston MA 23B $2,268,800 2 / 2 / 1 1,794 06/25/2019 $1,265/SF  
110 Stuart St 26E, Boston MA 26E $2,325,000 2 / 2 / 1 1,794 08/31/2015 $1,356/SF  
110 Stuart St 22B, Boston MA 22B $2,150,000 2 / 2 / 1 1,794 12/01/2015 $1,198/SF  
110 Stuart Street 25B, Boston MA 25B $2,100,000 2 / 2 / 1 1,794 02/01/2013 $1,171/SF  
110 Stuart Street 18G, Boston MA 18G $2,150,000 2 / 2 / 1 1,794 12/01/2020 $1,149/SF  
110 Stuart Street 20 G, Boston MA 20 G $2,220,000 2 / 2 / 1 1,794 05/03/2021 $1,187/SF  
110 Stuart St 27E, Boston MA 27E $2,250,000 2 / 2 / 1 1,794 01/21/2022 $1,313/SF  
110 Stuart Street 23G, Boston MA 23G $1,900,000 2 / 2 / 1 1,794 04/30/2013 $1,015/SF  
110 Stuart St 21B, Boston MA 21B $2,250,000 2 / 2 / 1 1,794 01/05/2017 $1,254/SF  
110 Stuart St 19G, Boston MA 19G $2,200,000 2 / 2 / 1 1,794 09/06/2017 $1,176/SF  
110 Stuart Street 22G, Boston MA 22G $1,873,000 2 / 2 / 1 1,794 03/31/2011 $1,001/SF  
110 Stuart Street 27E, Boston MA 27E $2,100,000 2 / 2 / 1 1,794 08/29/2013 $1,224/SF  
110 Stuart Street 20B, Boston MA 20B $2,150,000 2 / 2 / 1 1,794 03/31/2014 $1,198/SF  
110 Stuart St 22_G, Boston MA 22_G $2,145,000 2 / 2 / 1 1,794 02/14/2022 $1,146/SF  
110 Stuart St 21B, Boston MA 21B $2,100,000 2 / 2 / 1 1,794 04/30/2021 $1,171/SF  
110 Stuart St 23G, Boston MA 23G $2,050,000 2 / 2 / 1 1,794 06/03/2015 $1,096/SF  
110 Stuart 22 B, Boston MA 22 B $2,050,000 2 / 2 / 1 1,794 03/16/2020 $1,143/SF  
110 Stuart Street 22B, Boston MA 22B $1,950,000 2 / 2 / 1 1,794 06/28/2013 $1,087/SF  
110 Stuart St 21E, Boston MA 21E $2,100,000 2 / 2 / 1 1,794 07/01/2015 $1,225/SF  
110 Stuart Street 26E, Boston MA 26E $2,105,000 2 / 2 / 1 1,794 05/31/2019 $1,228/SF  
110 Stuart St 18E, Boston MA 18E $2,077,000 2 / 2 / 1 1,794 03/22/2018 $1,211/SF  
110 Stuart Street 21 (G), Boston MA 21 (G) $2,115,000 2 / 2 / 1 1,794 11/30/2015 $1,130/SF  
110 Stuart Street 26E, Boston MA 26E $1,980,000 2 / 2 / 1 1,794 06/28/2013 $1,155/SF  
110 Stuart Street 16G, Boston MA 16G $2,025,000 2 / 2 / 1 1,794 07/29/2022 $1,082/SF  
110 Stuart Street 25E, Boston MA 25E $1,930,000 2 / 2 / 1 1,794 06/30/2013 $1,125/SF  
110 Stuart Street 20E, Boston MA 20E $1,945,000 2 / 2 / 1 1,794 09/20/2013 $1,134/SF  
110 Stuart Street 21(B), Boston MA 21(B) $1,900,000 2 / 2 / 1 1,794 04/24/2015 $1,059/SF  
110 Stuart Street 24E, Boston MA 24E $1,795,000 2 / 2 / 1 1,794 05/15/2013 $1,047/SF  
110 Stuart Street 19B, Boston MA 19B $1,965,000 2 / 2 / 1 1,794 01/30/2014 $1,095/SF  
110 Stuart Street 23B, Boston MA 23B $2,000,000 2 / 2 / 1 1,794 04/30/2013 $1,115/SF  
110 Stuart 18E, Boston MA 18E $1,895,250 2 / 2 / 1 1,794 06/01/2015 $1,105/SF  
110 Stuart St 16G, Boston MA 16G $1,995,000 2 / 2 / 1 1,794 07/23/2019 $1,066/SF  
110 Stuart Street 17B, Boston MA 17B $1,850,000 2 / 2 / 1 1,794 07/23/2021 $1,031/SF  
110 Stuart Street 19 (G), Boston MA 19 (G) $1,880,000 2 / 2 / 1 1,794 04/24/2015 $1,004/SF  
110 Stuart Street 23E, Boston MA 23E $1,750,000 2 / 2 / 1 1,794 07/31/2012 $1,020/SF  
110 Stuart Street 22E, Boston MA 22E $1,735,000 2 / 2 / 1 1,794 12/20/2012 $1,012/SF  
110 Stuart Street 18E, Boston MA 18E $1,750,000 2 / 2 / 1 1,794 05/11/2021 $1,020/SF  
110 Stuart Street 18(B), Boston MA 18(B) $1,845,000 2 / 2 / 1 1,794 06/15/2015 $1,028/SF  
110 Stuart Street 18B, Boston MA 18B $1,840,000 2 / 2 / 1 1,794 12/04/2020 $1,026/SF  
110 Stuart Street 16B, Boston MA 16B $1,665,000 2 / 2 / 1 1,794 12/02/2011 $928/SF  
110 Stuart Street 21E, Boston MA 21E $1,700,000 2 / 2 / 1 1,794 07/15/2012 $991/SF  
110 Stuart Street 18G, Boston MA 18G $1,730,000 2 / 2 / 1 1,794 06/15/2013 $924/SF  
110 Stuart Street 16G, Boston MA 16G $1,750,000 2 / 2 / 1 1,794 08/30/2013 $935/SF  
110 Stuart Street 17(B), Boston MA 17(B) $1,724,000 2 / 2 / 1 1,794 10/16/2015 $961/SF  
110 Stuart Street 17G, Boston MA 17G $1,695,000 2 / 2 / 1 1,794 08/22/2013 $905/SF  
110 Stuart Street 16B, Boston MA 16B $1,700,000 2 / 2 / 1 1,794 05/12/2021 $948/SF  
110 Stuart Street 26C, Boston MA 26C $1,682,500 2 / 2 / 0 1,794 05/20/2014 $1,308/SF  
110 Stuart Street 18E, Boston MA 18E $1,530,000 2 / 2 / 1 1,794 06/12/2012 $892/SF  
110 Stuart St 25C, Boston MA 25C $1,590,000 2 / 2 / 0 1,794 07/10/2014 $1,236/SF  
110 Stuart St 17A, Boston MA 17A $1,610,000 2 / 2 / 0 1,794 03/31/2020 $1,113/SF  
110 Stuart St 20C, Boston MA 20C $1,585,000 2 / 2 / 0 1,794 10/03/2017 $1,233/SF  
110 Stuart Street 27C, Boston MA 27C $1,565,000 2 / 2 / 0 1,794 08/04/2012 $1,217/SF  
110 Stuart St 17E, Boston MA 17E $1,490,000 2 / 2 / 0 1,794 07/12/2018 $1,159/SF  
110 Stuart Street 26C, Boston MA 26C $1,478,000 2 / 2 / 0 1,794 04/30/2012 $1,149/SF  
110 Stuart Street 18C, Boston MA 18C $1,460,000 2 / 2 / 0 1,794 05/05/2022 $1,135/SF  
110 Stuart St 18C, Boston MA 18C $1,420,000 2 / 2 / 0 1,794 09/01/2021 $1,104/SF  
110 Stuart Street 25C, Boston MA 25C $1,448,000 2 / 2 / 0 1,794 12/22/2011 $1,126/SF  
110 Stuart St 20C, Boston MA 20C $1,420,000 2 / 2 / 0 1,794 04/09/2021 $1,104/SF  
110 Stuart Street 20C, Boston MA 20C $1,325,000 2 / 2 / 0 1,794 02/28/2013 $1,030/SF  
110 Stuart St 26H, Boston MA 26H $1,320,000 2 / 1 / 1 1,794 02/26/2016 $1,275/SF  
110 Stuart Street 18C, Boston MA 18C $1,155,000 2 / 2 / 0 1,794 12/16/2011 $898/SF  
110 Stuart Street 16H, Boston MA 16H $1,165,000 2 / 1 / 1 1,794 11/20/2020 $1,120/SF  
110 Stuart Street 17A, Boston MA 17A $1,300,000 2 / 2 / 0 1,794 06/30/2013 $899/SF  
110 Stuart Street 17C, Boston MA 17C $1,205,000 2 / 2 / 0 1,794 06/01/2012 $937/SF  
110 Stuart Street 17A, Boston MA 17A $860,000 2 / 2 / 0 1,794 10/30/2010 $595/SF  
110 Stuart Street 19H, Boston MA 19H $1,110,000 2 / 1 / 1 1,794 01/15/2021 $1,072/SF  
110 Stuart Street 17E, Boston MA 17E $1,100,000 2 / 2 / 0 1,794 04/30/2012 $856/SF  
110 Stuart Street 16E, Boston MA 16E $1,000,000 2 / 2 / 1 1,794 03/26/2012 $778/SF  

1 bedroom sold in The W Boston Average sold price - $898,626 ($699 / sqft)

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt Sold Price/SF  
110 Stuart St Ph1, Boston MA PH1 $1,640,000 1 / 2 / 0 1,285 05/31/2019 $1,177/SF  
110 Stuart Street Ph 1, Boston MA PH 1 $1,575,000 1 / 2 / 0 1,285 01/05/2015 $1,131/SF  
110 Stuart St 27H, Boston MA 27H $1,395,000 1 / 1 / 1 1,285 06/15/2015 $1,348/SF  
110 Stuart St 25H, Boston MA 25H $1,255,600 1 / 1 / 1 1,285 09/12/2022 $1,213/SF  
110 Stuart 25H, Boston MA 25H $1,305,000 1 / 1 / 1 1,285 02/10/2017 $1,261/SF  
110 Stuart St 25H, Boston MA 25H $1,175,000 1 / 1 / 1 1,285 01/31/2019 $1,135/SF  
110 Stuart 25H, Boston MA 25H $1,240,000 1 / 1 / 1 1,285 10/22/2014 $1,088/SF  
110 Stuart St 22F, Boston MA 22F $1,240,000 1 / 1 / 1 1,285 07/14/2017 $1,445/SF  
110 Stuart St 24J, Boston MA 24J $1,210,000 1 / 1 / 1 1,285 06/28/2017 $1,088/SF  
110 Stuart Street 23F, Boston MA 23F $1,200,000 1 / 1 / 1 1,285 07/06/2021 $1,399/SF  
110 Stuart Street 24H, Boston MA 24H $1,175,000 1 / 1 / 1 1,285 05/01/2021 $1,135/SF  
110 Stuart Street 24C, Boston MA 24C $1,095,000 1 / 1 / 1 1,285 05/30/2014 $1,256/SF  
110 Stuart St 27F, Boston MA 27F $1,155,000 1 / 1 / 1 1,285 03/16/2016 $1,346/SF  
110 Stuart 22 J, Boston MA 22 J $1,160,000 1 / 1 / 1 1,285 12/31/2019 $1,043/SF  
110 Stuart St 25J, Boston MA 25J $1,110,000 1 / 1 / 1 1,285 10/31/2016 $1,006/SF  
110 Stuart Street 26H, Boston MA 26H $1,050,000 1 / 1 / 1 1,285 09/03/2012 $1,010/SF  
110 Stuart 17F, Boston MA 17F $1,100,000 1 / 1 / 1 1,285 02/05/2020 $1,284/SF  
110 Stuart Street 25H, Boston MA 25H $975,000 1 / 1 / 1 1,285 08/20/2012 $938/SF  
110 Stuart St 20J, Boston MA 20J $1,105,000 1 / 1 / 1 1,285 05/19/2014 $994/SF  
110 Stuart Street 27H, Boston MA 27H $1,073,720 1 / 1 / 1 1,285 03/31/2010 $1,032/SF  
110 Stuart St 26F, Boston MA 26F $1,100,000 1 / 1 / 1 1,285 03/01/2021 $1,282/SF  
110 Stuart Street 27F, Boston MA 27F $975,000 1 / 1 / 1 1,285 11/16/2011 $1,138/SF  
110 Stuart St 24A, Boston MA 24A $1,035,000 1 / 1 / 0 1,285 06/30/2017 $1,182/SF  
110 Stuart St 26F, Boston MA 26F $1,040,000 1 / 1 / 1 1,285 02/22/2016 $1,212/SF  
110 Stuart Street 27J, Boston MA 27J $900,000 1 / 1 / 1 1,285 12/01/2012 $816/SF  
110 Stuart Street 23H, Boston MA 23H $960,000 1 / 1 / 1 1,285 07/30/2012 $923/SF  
110 Stuart St 17D, Boston MA 17D $1,018,000 1 / 1 / 0 1,285 01/08/2018 $1,189/SF  
110 Stuart Street 24H, Boston MA 24H $950,000 1 / 1 / 1 1,285 01/24/2012 $913/SF  
110 Stuart St 18J, Boston MA 18J $1,030,000 1 / 1 / 1 1,285 05/07/2018 $934/SF  
110 Stuart Street 26A, Boston MA 26A $1,010,000 1 / 1 / 0 1,285 01/19/2021 $1,150/SF  
110 Stuart 21H, Boston MA 21H $977,000 1 / 1 / 1 1,285 07/25/2013 $944/SF  
110 Stuart 21J, Boston MA 21J $950,000 1 / 1 / 1 1,285 06/09/2014 $854/SF  
110 Stuart Street 16F, Boston MA 16F $980,000 1 / 1 / 1 1,285 01/21/2022 $1,144/SF  
110 Stuart Street 22H, Boston MA 22H $875,000 1 / 1 / 1 1,285 12/28/2011 $841/SF  
110 Stuart Street 25J, Boston MA 25J $850,000 1 / 1 / 1 1,285 06/08/2012 $771/SF  
110 Stuart Street 24C, Boston MA 24C $1,000,000 1 / 1 / 1 1,285 01/06/2014 $1,152/SF  
110 Stuart Street 24F, Boston MA 24F $910,000 1 / 1 / 1 1,285 01/31/2012 $1,062/SF  
110 Stuart St 16F, Boston MA 16F $980,000 1 / 1 / 1 1,285 06/14/2018 $1,144/SF  
110 Stuart Street 21H, Boston MA 21H $900,000 1 / 1 / 1 1,285 05/14/2012 $865/SF  
110 Stuart Street 24J, Boston MA 24J $960,000 1 / 1 / 1 1,285 06/13/2013 $870/SF  
110 Stuart 18F, Boston MA 18F $930,000 1 / 1 / 1 1,285 06/18/2021 $1,085/SF  
110 Stuart Street 26J, Boston MA 26J $875,000 1 / 1 / 1 1,285 11/16/2012 $793/SF  
110 Stuart Street 24J, Boston MA 24J $875,000 1 / 1 / 1 1,285 10/01/2012 $793/SF  
110 Stuart Street 23J, Boston MA 23J $800,000 1 / 1 / 1 1,285 01/10/2012 $725/SF  
110 Stuart Street 20H, Boston MA 20H $875,000 1 / 1 / 1 1,285 09/18/2011 $841/SF  
110 Stuart Street 25F, Boston MA 25F $925,000 1 / 1 / 1 1,285 09/30/2011 $1,079/SF  
110 Stuart St 16F, Boston MA 16F $900,000 1 / 1 / 1 1,285 07/10/2015 $1,050/SF  
110 Stuart Street 27A, Boston MA 27A $875,000 1 / 1 / 0 1,285 12/28/2012 $997/SF  
110 Stuart Street 22F, Boston MA 22F $825,000 1 / 1 / 1 1,285 12/30/2010 $963/SF  
110 Stuart Street 20J, Boston MA 20J $900,000 1 / 1 / 1 1,285 04/01/2013 $816/SF  
110 Stuart Street 20(A), Boston MA 20(A) $900,000 1 / 1 / 0 1,285 12/22/2014 $1,027/SF  
110 Stuart St 23J, Boston MA 23J $880,000 1 / 1 / 1 1,285 03/12/2013 $791/SF  
110 Stuart St 19A, Boston MA 19A $821,500 1 / 1 / 0 1,285 05/18/2021 $938/SF  
110 Stuart Street 19H, Boston MA 19H $850,000 1 / 1 / 1 1,285 01/05/2010 $817/SF  
110 Stuart Street 18J, Boston MA 18J $895,000 1 / 1 / 1 1,285 04/22/2015 $811/SF  
110 Stuart St 22A, Boston MA 22A $895,000 1 / 1 / 0 1,285 07/10/2015 $1,022/SF  
110 Stuart Street 26A, Boston MA 26A $820,000 1 / 1 / 0 1,285 08/17/2012 $934/SF  
110 Stuart St 21A, Boston MA 21A $850,000 1 / 1 / 0 1,285 07/31/2015 $970/SF  
110 Stuart 16H, Boston MA 16H $850,000 1 / 1 / 1 1,285 04/15/2012 $817/SF  
110 Stuart Street 23F, Boston MA 23F $865,000 1 / 1 / 1 1,285 03/08/2011 $1,009/SF  
110 Stuart Street 25A, Boston MA 25A $800,000 1 / 1 / 0 1,285 02/15/2012 $911/SF  
110 Stuart Street 18H, Boston MA 18H $805,000 1 / 1 / 1 1,285 12/21/2009 $774/SF  
110 Stuart Street 24A, Boston MA 24A $800,000 1 / 1 / 0 1,285 12/31/2012 $911/SF  
110 Stuart Street 20F, Boston MA 20F $730,000 1 / 1 / 1 1,285 09/18/2011 $852/SF  
110 Stuart Street 21F, Boston MA 21F $740,000 1 / 1 / 1 1,285 12/30/2011 $863/SF  
110 Stuart Street 23A, Boston MA 23A $710,000 1 / 1 / 0 1,285 11/22/2011 $809/SF  
110 Stuart Street 17F, Boston MA 17F $740,000 1 / 1 / 1 1,285 03/05/2013 $863/SF  
110 Stuart Street 17H, Boston MA 17H $630,000 1 / 1 / 1 1,285 03/30/2011 $606/SF  
110 Stuart Street 16H, Boston MA 16H $770,000 1 / 1 / 1 1,285 06/17/2011 $740/SF  
110 Stuart Street 24A, Boston MA 24A $800,000 1 / 1 / 0 1,285 12/28/2012 $911/SF  
110 Stuart Street 19F, Boston MA 19F $750,000 1 / 1 / 1 1,285 12/21/2009 $875/SF  
110 Stuart Street 21J, Boston MA 21J $780,000 1 / 1 / 1 1,285 03/31/2012 $707/SF  
110 Stuart Street 17D, Boston MA 17D $710,000 1 / 1 / 0 1,285 12/21/2009 $829/SF  
110 Stuart Street 22A, Boston MA 22A $690,000 1 / 1 / 0 1,285 03/14/2012 $786/SF  
110 Stuart Street 21A, Boston MA 21A $670,000 1 / 1 / 0 1,285 09/19/2011 $763/SF  
110 Stuart St 21I, Boston MA 21I $610,000 1 / 1 / 0 1,285 07/14/2017 $1,191/SF  
110 Stuart Street 18A, Boston MA 18A $600,000 1 / 1 / 0 1,285 06/30/2010 $683/SF  
110 Stuart St 16I, Boston MA 16I $550,000 1 / 1 / 0 1,285 04/28/2017 $1,074/SF  
110 Stuart St 21I, Boston MA 21I $561,000 1 / 1 / 0 1,285 06/26/2015 $1,096/SF  
110 Stuart 19I, Boston MA 19I $475,000 1 / 1 / 0 1,285 02/27/2013 $928/SF  
110 Stuart Street 21I, Boston MA 21I $440,000 1 / 1 / 0 1,285 12/22/2010 $1,030/SF  
110 Stuart Street 19I, Boston MA 19I $410,000 1 / 1 / 0 1,285 12/31/2009 $801/SF  
110 Stuart Street 18D, Boston MA 18D $400,000 1 / 1 / 0 1,285 12/23/2009 $937/SF  
110 Stuart Street 18I, Boston MA 18I $370,000 1 / 1 / 0 1,285 12/29/2009 $723/SF  
110 Stuart Street 17I, Boston MA 17I $355,000 1 / 1 / 0 1,285 12/22/2009 $700/SF  
110 Stuart Street 16I, Boston MA 16I $345,000 1 / 1 / 0 1,285 02/15/2010 $666/SF  

Studio sold in The W Boston Average sold price - $532,625 ($1,028 / sqft)

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt Sold Price/SF  
110 Stuart Street 27D, Boston MA 27D $575,000 0 / 1 / 0 518 09/28/2012 $1,347/SF  
110 Stuart St 20D, Boston MA 20D $608,000 0 / 1 / 0 518 07/10/2017 $1,424/SF  
110 Stuart St 27D, Boston MA 27D $630,000 0 / 1 / 0 518 01/24/2014 $1,475/SF  
110 Stuart Street 23I, Boston MA 23I $580,000 0 / 1 / 0 518 11/19/2018 $1,133/SF  
110 Stuart Street 18I, Boston MA 18I $550,000 0 / 1 / 0 518 01/10/2017 $1,074/SF  
110 Stuart Street 27I, Boston MA 27I $540,000 0 / 1 / 0 518 09/30/2013 $1,055/SF  
110 Stuart Street 20D, Boston MA 20D $530,000 0 / 1 / 0 518 06/20/2013 $1,241/SF  
110 Stuart Street 26I, Boston MA 26I $525,000 0 / 1 / 0 518 12/15/2012 $1,025/SF  
110 Stuart St 19D, Boston MA 19D $550,000 0 / 1 / 0 518 06/04/2014 $1,288/SF  
110 Stuart St 25I, Boston MA 25I $525,000 0 / 1 / 0 518 06/30/2014 $1,025/SF  
110 Stuart Street 25I, Boston MA 25I $520,000 0 / 1 / 0 518 08/19/2011 $1,016/SF  
110 Stuart St 16i, Boston MA 16i $489,000 0 / 1 / 0 518 09/08/2014 $955/SF  
110 Stuart Street 24I, Boston MA 24I $500,000 0 / 1 / 0 518 03/30/2013 $977/SF  
110 Stuart Street 21D, Boston MA 21D $460,000 0 / 1 / 0 518 03/29/2012 $1,077/SF  
110 Stuart Street 23I, Boston MA 23I $480,000 0 / 1 / 0 518 03/20/2012 $938/SF  
110 Stuart Street 22I, Boston MA 22I $460,000 0 / 1 / 0 518 02/29/2012 $898/SF  

Building Info

Type:
Luxury Building
Area:
Back Bay
Year Built:
2009
Floors:
28
# of Units:
123
Unit sizes:
427 - 1872 sqft

About this Community:

Back Bay

Back Bay

Beginning in 1857 and continuing until 1880, the Back Bay, the body of water separating Boston from Brookline, was filled, adding 450 acres of land to the city of Boston. Today it stands as one of the City's premiere neighborhoods...

Request information