Millennium Tower Residence

1 Franklin St / Boston / 02108

Overview

Millennium Tower Residence

Photos

Photo 1
Photo 1
Photo 2
Photo 2
Photo 3
Photo 3
Photo 4
Photo 4
Photo 5
Photo 5
Photo 6
Photo 6
Photo 7
Photo 7
Photo 8
Photo 8
Photo 9
Photo 9
Photo 10
Photo 10

About Millennium Tower Residence

Millennium Tower is a new construction tower rising 685 feet above Midtown, the tallest residential building in Boston. Completed in 2016, Millennium Tower has 442 condos ranging in size from a one bedroom unit to a spacious three bedroom home. Condos start at 759 square feet and increase to over 12,000 square feet on the Penthouse Level. Millennium Tower has two separate entrances, one for residents on the lower half of the building and another for those who live in top floor units. Residents will enjoy views of Boston Common, Back Bay, Beacon Hill, Financial District and beyond from their floor-to-ceiling windows.  Millennium Tower boasts amenities unlike any other luxury building, including a two floor 23,000 square feet club room for residents called The Club. The Club includes an owner’s lounge, screening room, parlor, library, function room, 10,000 square foot fitness facility, pool, spa and fine dining at Mina. Mina is the only Michael Mina signature dining experience in New England and is exclusive to Residence and their guest at Millennium Tower.

Millennium Tower is located in the heart of Downtown Crossing which with the recent completion of Millennium Place is situated in one of the most vibrant areas of Boston. This central location truly makes almost any neighborhood in Downtown Boston within walking distance including the Back Bay, Beacon Hill, Waterfront and North End. Within the immediate vicinity of the this unprecedented luxury tower there are many fine restaurants and an abundance of shopping locations.

Downtown Crossing is the retail shopping district in Boston located at the intersection of Washington, Winter, and Summer Streets. This bustling intersection was at one time so popular that William Filene labeled it “The Hub of the Universe”. Even today, at lunch time especially, this area is crowded with people. Washington Street, from Temple Place to Franklin Street, is a pedestrian mall, with only emergency and delivery vehicles allowed access. At noon-time, thousands of people cross Washington Street each day, on their way to restaurants, stores, specialized services like financial planning or legal advice, or to government offices like the State House or City Hall.

The building is being developed by Millennium Partners, who also established the famed Ritz Carlton, One Charles, and Millennium Place.

Loading map...



For Rent

3 bedroom for rent in Millenium Tower

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt  
1 Franklin Street 4802, Boston MA 4802 $28,500/mo 3 / 4 / 1 1  
1 Franklin Street 5302, Boston MA 5302 $25,000/mo 3 / 4 / 1 1  
1 Franklin St 5505, Boston MA 5505 $16,500/mo 3 / 3 / 1 1  
1 Franklin St 5204, Boston MA 5204 $14,000/mo 3 / 3 / 1 1  
1 Franklin Street 3003, Boston MA 3003 $10,500/mo 3 / 3 / 0 1  

2 bedroom for rent in Millenium Tower

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt  
1 Franklin Street 2801, Boston MA 2801 $10,000/mo 2 / 2 / 1 1,741  
1 Franklin Street 2304, Boston MA 2304 $9,500/mo 2 / 2 / 0 1,741  
1 Franklin Street 3807, Boston MA 3807 $9,500/mo 2 / 2 / 1 1,741  
1 Franklin St 2412, Boston MA 2412 $8,200/mo 2 / 2 / 0 1,741  
1 Franklin Street 1804, Boston MA 1804 $7,995/mo 2 / 2 / 0 1,741  
1 Franklin St 2905, Boston MA 2905 $6,995/mo 2 / 2 / 0 1,741  
1 Franklin St 2605, Boston MA 2605 $6,950/mo 2 / 2 / 0 1,741  
1 Franklin St 1707, Boston MA 1707 $6,800/mo 2 / 2 / 1 1,741  

1 bedroom for rent in Millenium Tower

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt  
1 Franklin 2814, Boston MA 2814 $5,100/mo 1 / 1 / 0 1,366  

Pending

3 bedroom pending in Millenium Tower Average asking price - $4,475,000 ($5,608 / sqft)

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt Price/SF  
1 Franklin Street 5203, Boston MA 5203 $4,475,000 3 / 4 / 1 798 $5,608/SF  

2 bedroom pending in Millenium Tower Average asking price - $2,200,000 ($793 / sqft)

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt Price/SF  
1 Franklin Street 4507, Boston MA 4507 $2,200,000 2 / 2 / 1 2,773 $793/SF  

Sold

3 bedroom sold in Millenium Tower Average sold price - $5,540,769 ($3,894 / sqft)

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt Sold Price/SF  
1 Franklin Street Ph 3b, Boston MA PH 3B $10,650,000 3 / 4 / 1 1,423 11/30/2017 $2,591/SF  
1 Franklin Street Ph 2a, Boston MA PH 2A $11,995,000 3 / 4 / 1 1,423 11/02/2016 $2,874/SF  
1 Franklin Street Ph 2b, Boston MA PH 2B $11,200,000 4 / 4 / 1 1,423 11/04/2016 $2,491/SF  
1 Franklin Street Ph 4b, Boston MA PH 4B $10,900,000 3 / 4 / 1 1,423 12/13/2016 $2,652/SF  
1 Franklin Street Ph4e, Boston MA PH4E $9,475,000 3 / 4 / 1 1,423 08/09/2019 $2,758/SF  
1 Franklin Street Ph 4e, Boston MA PH 4E $9,250,000 3 / 4 / 1 1,423 06/23/2017 $2,693/SF  
1 Franklin Street Ph 3e, Boston MA PH 3E $9,000,000 3 / 4 / 1 1,423 09/15/2017 $2,620/SF  
1 Franklin Street Ph 2e, Boston MA PH 2E $8,950,000 3 / 4 / 1 1,423 11/03/2016 $2,606/SF  
1 Franklin Street Ph 1a, Boston MA PH 1A $7,995,000 3 / 4 / 1 1,423 11/28/2016 $2,520/SF  
1 Franklin Street 5302, Boston MA 5302 $6,800,000 3 / 4 / 1 1,423 07/31/2017 $2,144/SF  
1 Franklin Street 5202, Boston MA 5202 $6,700,000 3 / 4 / 1 1,423 11/15/2017 $2,112/SF  
1 Franklin 4702, Boston MA 4702 $6,100,000 3 / 4 / 1 1,423 05/04/2022 $1,923/SF  
1 Franklin Street 4702, Boston MA 4702 $6,675,000 3 / 4 / 1 1,423 12/23/2016 $2,104/SF  
1 Franklin Street 5002, Boston MA 5002 $6,500,000 3 / 4 / 1 1,423 12/08/2017 $2,049/SF  
1 Franklin Street 5102, Boston MA 5102 $6,777,000 3 / 4 / 1 1,423 03/16/2018 $2,137/SF  
1 Franklin Street 4902, Boston MA 4902 $6,500,000 3 / 4 / 1 1,423 11/07/2017 $2,049/SF  
1 Franklin Street 5502, Boston MA 5502 $6,825,000 3 / 4 / 1 1,423 11/04/2016 $2,152/SF  
1 Franklin Street 5402, Boston MA 5402 $6,775,000 3 / 4 / 1 1,423 04/28/2017 $2,136/SF  
1 Franklin Street 4802, Boston MA 4802 $6,750,000 3 / 4 / 1 1,423 05/19/2017 $2,128/SF  
1 Franklin Street 4602, Boston MA 4602 $6,675,000 3 / 4 / 1 1,423 10/31/2016 $2,104/SF  
1 Franklin Street Ph 1b, Boston MA PH 1B $6,100,000 3 / 4 / 1 1,423 11/15/2016 $2,200/SF  
1 Franklin Street 5303, Boston MA 5303 $5,950,000 3 / 4 / 1 1,423 07/07/2017 $2,146/SF  
1 Franklin Street 5003, Boston MA 5003 $5,650,000 3 / 4 / 1 1,423 08/16/2018 $2,038/SF  
1 Franklin St 5103, Boston MA 5103 $5,500,000 4 / 3 / 1 1,423 03/01/2022 $1,983/SF  
1 Franklin Street 5503, Boston MA 5503 $5,750,000 3 / 4 / 1 1,423 11/01/2016 $2,074/SF  
1 Franklin Street 5003, Boston MA 5003 $5,500,000 3 / 4 / 1 1,423 03/15/2017 $1,983/SF  
1 Franklin Street 4903, Boston MA 4903 $5,450,000 3 / 4 / 1 1,423 04/28/2017 $1,965/SF  
1 Franklin Street 4803, Boston MA 4803 $5,300,000 3 / 4 / 1 1,423 05/03/2017 $1,911/SF  
1 Franklin Street 5203, Boston MA 5203 $5,600,000 3 / 4 / 1 1,423 10/10/2016 $2,019/SF  
1 Franklin St 4103, Boston MA 4103 $5,400,000 3 / 3 / 1 1,423 06/22/2018 $2,430/SF  
1 Franklin Street 5103, Boston MA 5103 $5,400,000 3 / 4 / 1 1,423 09/20/2016 $1,947/SF  
1 Franklin Street 4703, Boston MA 4703 $5,350,000 3 / 4 / 1 1,423 08/26/2016 $1,929/SF  
1 Franklin Street 4603, Boston MA 4603 $5,300,000 3 / 4 / 1 1,423 11/15/2016 $1,911/SF  
1 Franklin Street 5206, Boston MA 5206 $5,250,000 3 / 3 / 1 1,423 10/15/2016 $1,971/SF  
1 Franklin Street 4806, Boston MA 4806 $5,250,000 3 / 3 / 1 1,423 09/15/2016 $1,971/SF  
1 Franklin Street 5306, Boston MA 5306 $5,250,000 3 / 3 / 1 1,423 12/17/2021 $1,971/SF  
1 Franklin Street 3903, Boston MA 3903 $5,200,000 3 / 3 / 1 1,423 08/30/2016 $2,340/SF  
1 Franklin St 5403, Boston MA 5403 $4,925,000 3 / 4 / 1 1,423 12/04/2020 $1,776/SF  
1 Franklin Street 4606, Boston MA 4606 $4,880,000 3 / 3 / 1 1,423 02/28/2020 $1,833/SF  
1 Franklin St 3703, Boston MA 3703 $5,000,000 3 / 3 / 1 1,423 11/30/2018 $2,250/SF  
1 Franklin St 4203, Boston MA 4203 $5,000,000 3 / 3 / 1 1,423 05/22/2018 $2,250/SF  
1 Franklin Street 4703, Boston MA 4703 $4,300,000 3 / 4 / 1 1,423 02/17/2021 $1,551/SF  
1 Franklin Street 4203, Boston MA 4203 $4,600,000 3 / 3 / 1 1,423 10/30/2016 $2,070/SF  
1 Franklin St 5405, Boston MA 5405 $4,000,000 3 / 3 / 1 1,423 12/31/2021 $1,821/SF  
1 Franklin Street 5405, Boston MA 5405 $4,000,000 3 / 3 / 1 1,423 08/18/2017 $1,821/SF  
1 Franklin Street 4004, Boston MA 4004 $4,050,000 3 / 3 / 0 1,423 10/06/2017 $1,932/SF  
1 Franklin Street U4304, Boston MA U4304 $3,950,000 3 / 3 / 0 1,423 05/03/2021 $1,885/SF  
1 Franklin Street 3904, Boston MA 3904 $4,054,500 3 / 3 / 0 1,423 02/10/2017 $1,934/SF  
1 Franklin Street 5305, Boston MA 5305 $3,950,000 3 / 3 / 1 1,423 07/31/2017 $1,799/SF  
1 Franklin Street 3804, Boston MA 3804 $4,000,000 3 / 3 / 0 1,423 03/31/2017 $1,908/SF  
1 Franklin Street 4104, Boston MA 4104 $4,100,000 3 / 3 / 0 1,423 09/26/2016 $1,956/SF  
1 Franklin Street Ph 1c, Boston MA PH 1C $3,995,000 3 / 3 / 1 1,423 12/01/2016 $1,829/SF  
1 Franklin Street 3704, Boston MA 3704 $3,300,000 3 / 3 / 0 1,423 02/26/2021 $1,574/SF  
1 Franklin St 5504, Boston MA 5504 $3,900,000 3 / 3 / 1 1,423 01/11/2022 $1,784/SF  
1 Franklin Street 3604, Boston MA 3604 $3,850,000 3 / 3 / 0 1,423 12/06/2017 $1,837/SF  
1 Franklin Street 5105, Boston MA 5105 $3,950,000 3 / 3 / 1 1,423 10/28/2016 $1,799/SF  
1 Franklin St 3704, Boston MA 3704 $3,825,000 3 / 3 / 0 1,423 04/19/2022 $1,825/SF  
1 Franklin Street 3404, Boston MA 3404 $3,575,000 3 / 3 / 0 1,423 02/22/2022 $2,038/SF  
1 Franklin St. 3404, Boston MA 3404 $3,500,000 3 / 3 / 0 1,423 08/29/2019 $1,995/SF  
1 Franklin Street 5104, Boston MA 5104 $3,300,000 3 / 3 / 1 1,423 04/14/2017 $1,510/SF  
1 Franklin St. 3103, Boston MA 3103 $3,450,000 3 / 3 / 0 1,423 04/24/2022 $1,982/SF  
1 Franklin Street 2803, Boston MA 2803 $3,350,000 3 / 3 / 0 1,423 08/06/2016 $1,924/SF  
1 Franklin St. 2403, Boston MA 2403 $3,250,000 3 / 3 / 0 1,423 03/16/2017 $1,867/SF  
1 Franklin St 2703, Boston MA 2703 $2,815,000 3 / 3 / 0 1,423 08/14/2020 $1,617/SF  
1 Franklin St 3203, Boston MA 3203 $3,000,000 3 / 3 / 0 1,423 04/15/2022 $1,723/SF  
1 Franklin Street 4904, Boston MA 4904 $3,120,000 3 / 3 / 1 1,423 11/15/2016 $1,427/SF  
1 Franklin St 3905, Boston MA 3905 $2,550,000 3 / 2 / 1 1,423 03/31/2022 $1,585/SF  

2 bedroom sold in Millenium Tower Average sold price - $2,487,410 ($1,546 / sqft)

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt Sold Price/SF  
1 Franklin Street Ph 3d, Boston MA PH 3D $6,250,000 2 / 2 / 1 1,609 07/31/2017 $2,042/SF  
1 Franklin Street Ph 4d, Boston MA PH 4D $6,350,000 2 / 2 / 1 1,609 09/15/2017 $2,075/SF  
1 Franklin Street Ph 3d, Boston MA PH 3D $6,675,000 2 / 3 / 0 1,609 07/15/2019 $2,181/SF  
1 Franklin Street Ph 2d, Boston MA PH 2D $5,050,000 2 / 2 / 1 1,609 12/01/2017 $1,891/SF  
1 Franklin Street Ph1f, Boston MA PH1F $4,400,000 2 / 2 / 1 1,609 03/31/2017 $2,471/SF  
1 Franklin 5201, Boston MA 5201 $3,650,000 2 / 2 / 1 1,609 11/05/2019 $2,052/SF  
1 Franklin Street 4901, Boston MA 4901 $3,750,000 2 / 2 / 1 1,609 12/01/2016 $2,108/SF  
1 Franklin Street 5201, Boston MA 5201 $3,750,000 2 / 2 / 1 1,609 11/01/2016 $2,108/SF  
1 Franklin Street 4601, Boston MA 4601 $3,650,000 2 / 2 / 1 1,609 08/01/2017 $2,052/SF  
1 Franklin Street 5101, Boston MA 5101 $3,700,000 2 / 2 / 1 1,609 10/10/2016 $2,080/SF  
1 Franklin St 3810, Boston MA 3810 $3,400,000 2 / 2 / 1 1,609 11/30/2018 $1,948/SF  
1 Franklin 4701, Boston MA 4701 $3,500,000 2 / 2 / 1 1,609 07/31/2016 $1,967/SF  
1 Franklin Street 5501, Boston MA 5501 $3,500,000 2 / 2 / 1 1,609 05/20/2022 $1,967/SF  
1 Franklin St 4110, Boston MA 4110 $3,400,000 2 / 2 / 1 1,609 09/08/2017 $1,948/SF  
1 Franklin Street 3810, Boston MA 3810 $3,250,000 2 / 2 / 1 1,609 09/15/2016 $1,862/SF  
1 Franklin 4010, Boston MA 4010 $3,350,000 2 / 2 / 1 1,609 09/04/2018 $1,920/SF  
1 Franklin Street 3910, Boston MA 3910 $3,300,000 2 / 2 / 1 1,609 09/23/2016 $1,891/SF  
1 Franklin St 5401, Boston MA 5401 $3,150,000 2 / 2 / 1 1,609 07/28/2022 $1,771/SF  
1 Franklin Street 5001, Boston MA 5001 $3,250,000 2 / 2 / 1 1,609 06/30/2022 $1,827/SF  
1 Franklin 4202, Boston MA 4202 $3,000,000 2 / 2 / 0 1,609 12/17/2019 $2,019/SF  
1 Franklin St 4001, Boston MA 4001 $2,875,000 2 / 2 / 1 1,609 03/31/2020 $1,809/SF  
1 Franklin Street 4201, Boston MA 4201 $2,975,000 2 / 2 / 1 1,609 10/01/2016 $1,872/SF  
1 Franklin Street 3901, Boston MA 3901 $2,925,000 2 / 2 / 1 1,609 06/15/2017 $1,841/SF  
1 Franklin Street 4102, Boston MA 4102 $2,950,000 2 / 2 / 1 1,609 11/01/2016 $1,985/SF  
1 Franklin Street 4101, Boston MA 4101 $2,950,000 2 / 2 / 1 1,609 10/10/2016 $1,857/SF  
1 Franklin 3701, Boston MA 3701 $2,950,000 2 / 2 / 1 1,609 11/15/2019 $1,857/SF  
1 Franklin Street 3802, Boston MA 3802 $2,875,000 2 / 2 / 0 1,609 12/09/2016 $1,935/SF  
1 Franklin Street 3801, Boston MA 3801 $2,825,000 2 / 2 / 1 1,609 04/28/2017 $1,778/SF  
1 Franklin Street 3702, Boston MA 3702 $2,850,000 2 / 2 / 0 1,609 07/26/2016 $1,918/SF  
1 Franklin St. 3708, Boston MA 3708 $2,720,000 2 / 2 / 1 1,609 01/31/2017 $1,662/SF  
1 Franklin Street 3602, Boston MA 3602 $2,825,000 2 / 2 / 1 1,609 12/14/2016 $1,901/SF  
1 Franklin St 3702, Boston MA 3702 $2,600,000 2 / 2 / 0 1,609 11/30/2020 $1,750/SF  
1 Franklin Street U3702, Boston MA U3702 $2,550,000 2 / 2 / 0 1,609 02/25/2019 $1,716/SF  
1 Franklin Street 3705, Boston MA 3705 $2,650,000 2 / 2 / 1 1,609 07/26/2019 $1,647/SF  
1 Franklin Street 3104, Boston MA 3104 $2,590,000 2 / 2 / 0 1,609 05/30/2022 $1,729/SF  
1 Franklin Street 3501, Boston MA 3501 $2,600,000 2 / 2 / 0 1,609 10/26/2017 $1,777/SF  
1 Franklin 2304, Boston MA 2304 $2,575,000 2 / 2 / 0 1,609 11/07/2018 $1,717/SF  
1 Franklin Street 1903, Boston MA 1903 $2,595,000 2 / 2 / 0 1,609 08/20/2016 $1,846/SF  
1 Franklin St 3104, Boston MA 3104 $2,525,000 2 / 2 / 0 1,609 09/08/2017 $1,686/SF  
1 Franklin Street 4005, Boston MA 4005 $2,540,000 2 / 2 / 1 1,609 10/06/2022 $1,579/SF  
1 Franklin Street 2901, Boston MA 2901 $2,395,000 2 / 2 / 1 1,609 12/08/2017 $1,680/SF  
1 Franklin Street 4208, Boston MA 4208 $2,525,000 2 / 2 / 1 1,609 08/09/2016 $1,542/SF  
1 Franklin Street 3401, Boston MA 3401 $2,325,000 2 / 2 / 0 1,609 04/30/2019 $1,581/SF  
1 Franklin Street 4008, Boston MA 4008 $2,475,000 2 / 2 / 1 1,609 10/15/2016 $1,512/SF  
1 Franklin Street 4305, Boston MA 4305 $2,450,000 2 / 2 / 1 1,609 10/26/2016 $1,523/SF  
1 Franklin Street 2504, Boston MA 2504 $2,425,000 2 / 2 / 0 1,609 09/10/2016 $1,619/SF  
1 Franklin Street 3808, Boston MA 3808 $2,425,000 2 / 2 / 1 1,609 09/15/2016 $1,481/SF  
1 Franklin Street 4105, Boston MA 4105 $2,400,000 2 / 2 / 1 1,609 09/27/2016 $1,492/SF  
1 Franklin Street 3707, Boston MA 3707 $2,275,000 2 / 2 / 1 1,609 05/20/2019 $1,599/SF  
1 Franklin Street 2103, Boston MA 2103 $2,395,000 2 / 2 / 0 1,609 09/09/2016 $1,703/SF  
1 Franklin Street 2501, Boston MA 2501 $2,395,000 2 / 2 / 1 1,609 10/28/2016 $1,680/SF  
1 Franklin Street 2003, Boston MA 2003 $2,350,000 2 / 2 / 0 1,609 06/01/2018 $1,671/SF  
1 Franklin Street 2508, Boston MA 2508 $2,385,000 2 / 2 / 0 1,609 04/16/2019 $1,523/SF  
1 Franklin St. 2208, Boston MA 2208 $2,250,000 2 / 2 / 0 1,609 10/01/2020 $1,437/SF  
1 Franklin Street 3008, Boston MA 3008 $2,350,000 2 / 2 / 0 1,609 08/30/2016 $1,501/SF  
1 Franklin 3212, Boston MA 3212 $2,215,000 2 / 2 / 0 1,609 09/01/2017 $1,693/SF  
1 Franklin Street 3201, Boston MA 3201 $2,300,000 2 / 2 / 1 1,609 03/11/2022 $1,613/SF  
1 Franklin Street 3012, Boston MA 3012 $2,260,000 2 / 2 / 0 1,609 01/20/2017 $1,728/SF  
1 Franklin Street 2104, Boston MA 2104 $2,349,000 2 / 2 / 0 1,609 08/01/2017 $1,568/SF  
1 Franklin St 2908, Boston MA 2908 $2,200,000 2 / 2 / 0 1,609 06/01/2021 $1,405/SF  
1 Franklin Street 2104, Boston MA 2104 $2,325,000 2 / 2 / 0 1,609 08/15/2016 $1,552/SF  
1 Franklin Street 2408, Boston MA 2408 $2,200,000 2 / 2 / 0 1,609 09/13/2021 $1,405/SF  
1 Franklin Street 2912, Boston MA 2912 $2,260,000 2 / 2 / 0 1,609 11/17/2016 $1,728/SF  
1 Franklin Street 4207, Boston MA 4207 $2,155,000 2 / 2 / 1 1,609 01/20/2017 $1,505/SF  
1 Franklin Street 2910, Boston MA 2910 $2,225,000 2 / 2 / 0 1,609 03/20/2017 $1,737/SF  
1 Franklin 3607, Boston MA 3607 $2,295,000 2 / 2 / 1 1,609 08/11/2017 $1,603/SF  
1 Franklin 3210, Boston MA 3210 $2,255,000 2 / 2 / 0 1,609 08/15/2017 $1,760/SF  
1 Franklin Street 3607, Boston MA 3607 $2,225,000 2 / 2 / 1 1,609 12/13/2019 $1,554/SF  
1 Franklin Street 1708, Boston MA 1708 $2,160,000 2 / 2 / 0 1,609 02/18/2022 $1,379/SF  
1 Franklin St 2601, Boston MA 2601 $2,175,000 2 / 2 / 1 1,609 10/14/2022 $1,525/SF  
1 Franklin St 2612, Boston MA 2612 $2,210,000 2 / 2 / 0 1,609 06/07/2022 $1,690/SF  
1 Franklin Street 2612, Boston MA 2612 $2,180,000 2 / 2 / 0 1,609 02/06/2017 $1,667/SF  
1 Franklin Street 2612, Boston MA 2612 $2,150,000 2 / 2 / 0 1,609 08/01/2018 $1,644/SF  
1 Franklin Street 2510, Boston MA 2510 $2,182,000 2 / 2 / 0 1,609 03/15/2018 $1,703/SF  
1 Franklin Street 3407, Boston MA 3407 $2,150,000 2 / 2 / 1 1,609 02/01/2022 $1,570/SF  
1 Franklin Street 3502, Boston MA 3502 $2,157,500 2 / 2 / 0 1,609 11/18/2016 $1,805/SF  
1 Franklin Street 2312, Boston MA 2312 $2,185,000 2 / 2 / 0 1,609 09/01/2017 $1,670/SF  
1 Franklin Street 1408, Boston MA 1408 $2,125,000 2 / 2 / 0 1,609 12/22/2017 $1,357/SF  
1 Franklin Street 1608, Boston MA 1608 $2,125,000 2 / 2 / 0 1,609 08/31/2018 $1,357/SF  
1 Franklin St 3107, Boston MA 3107 $2,125,000 2 / 2 / 1 1,609 06/02/2022 $1,560/SF  
1 Franklin St 1708, Boston MA 1708 $2,050,000 2 / 2 / 0 1,609 08/15/2018 $1,309/SF  
1 Franklin St 1404, Boston MA 1404 $2,085,000 2 / 2 / 0 1,609 04/18/2019 $1,392/SF  
1 Franklin 1704, Boston MA 1704 $2,090,000 2 / 2 / 0 1,609 02/28/2020 $1,395/SF  
1 Franklin Street 1807, Boston MA 1807 $2,000,000 2 / 2 / 1 1,609 08/05/2022 $1,464/SF  
1 Franklin St 2301, Boston MA 2301 $1,990,000 2 / 2 / 1 1,609 09/18/2020 $1,396/SF  
1 Franklin Street 3208, Boston MA 3208 $2,100,000 2 / 2 / 0 1,609 09/15/2016 $1,319/SF  
1 Franklin Street 2510, Boston MA 2510 $2,100,000 2 / 2 / 0 1,609 10/01/2016 $1,639/SF  
1 Franklin Street 1808, Boston MA 1808 $2,038,888 2 / 2 / 0 1,609 11/30/2016 $1,302/SF  
1 Franklin Street 1703, Boston MA 1703 $2,070,000 2 / 2 / 0 1,609 10/31/2018 $1,472/SF  
1 Franklin Street 2307, Boston MA 2307 $2,047,000 2 / 2 / 1 1,609 09/14/2021 $1,503/SF  
1 Franklin St 1008, Boston MA 1008 $2,049,000 2 / 2 / 0 1,609 11/30/2016 $1,388/SF  
1 Franklin 2007, Boston MA 2007 $1,925,000 2 / 2 / 1 1,609 09/19/2019 $1,409/SF  
1 Franklin Street 1508, Boston MA 1508 $1,910,000 2 / 2 / 0 1,609 02/28/2017 $1,220/SF  
1 Franklin Street 2808, Boston MA 2808 $2,000,000 2 / 2 / 0 1,609 09/15/2016 $1,277/SF  
1 Franklin Street 2707, Boston MA 2707 $1,970,000 2 / 2 / 1 1,609 04/28/2017 $1,446/SF  
1 Franklin Street 2607, Boston MA 2607 $1,950,000 2 / 2 / 1 1,609 11/15/2018 $1,432/SF  
1 Franklin St 1504, Boston MA 1504 $1,900,000 2 / 2 / 0 1,609 01/20/2020 $1,268/SF  
1 Franklin Street 2407, Boston MA 2407 $1,998,000 2 / 2 / 1 1,609 10/04/2016 $1,467/SF  
1 Franklin Street 4007, Boston MA 4007 $1,970,000 2 / 2 / 1 1,609 09/15/2016 $1,384/SF  
1 Franklin 2207, Boston MA 2207 $1,900,000 2 / 2 / 1 1,609 05/18/2018 $1,391/SF  
1 Franklin Street 2408, Boston MA 2408 $1,900,000 2 / 2 / 0 1,609 08/15/2016 $1,213/SF  
1 Franklin Street 1004, Boston MA 1004 $1,775,000 2 / 2 / 0 1,609 04/06/2020 $1,185/SF  
1 Franklin St 1503, Boston MA 1503 $1,855,000 2 / 2 / 0 1,609 09/14/2017 $1,319/SF  
1 Franklin St 3105, Boston MA 3105 $1,875,000 2 / 2 / 0 1,609 07/26/2022 $1,615/SF  
1 Franklin Street 1108, Boston MA 1108 $1,750,000 2 / 2 / 0 1,609 11/28/2016 $1,117/SF  
1 Franklin St 2205, Boston MA 2205 $1,825,000 2 / 2 / 0 1,609 04/23/2018 $1,572/SF  
1 Franklin St 1403, Boston MA 1403 $1,735,000 2 / 2 / 0 1,609 06/28/2021 $1,234/SF  
1 Franklin St 1003, Boston MA 1003 $1,725,000 2 / 2 / 0 1,609 06/05/2019 $1,227/SF  
1 Franklin Street 1407, Boston MA 1407 $1,775,000 2 / 2 / 1 1,609 05/23/2019 $1,297/SF  
1 Franklin St 1007, Boston MA 1007 $1,775,000 2 / 2 / 1 1,609 06/25/2021 $1,370/SF  
1 Franklin Street 1104, Boston MA 1104 $1,795,000 2 / 2 / 0 1,609 12/12/2017 $1,198/SF  
1 Franklin Street 1007, Boston MA 1007 $1,740,000 2 / 2 / 1 1,609 04/16/2018 $1,343/SF  
1 Franklin Street 2807, Boston MA 2807 $1,770,000 2 / 2 / 1 1,609 10/01/2016 $1,300/SF  
1 Franklin St 1103, Boston MA 1103 $1,730,000 2 / 2 / 0 1,609 01/15/2020 $1,230/SF  
1 Franklin Street 1605, Boston MA 1605 $1,695,000 2 / 2 / 1 1,609 07/26/2016 $1,460/SF  
1 Franklin Street 2307, Boston MA 2307 $1,695,000 2 / 2 / 1 1,609 09/13/2016 $1,244/SF  
1 Franklin Street 2107, Boston MA 2107 $1,665,000 2 / 2 / 1 1,609 08/10/2016 $1,219/SF  
1 Franklin St 1005, Boston MA 1005 $1,615,000 2 / 2 / 0 1,609 08/31/2018 $1,450/SF  
1 Franklin Street 2605, Boston MA 2605 $1,630,000 2 / 2 / 0 1,609 10/01/2016 $1,404/SF  
1 Franklin Street 2405, Boston MA 2405 $1,600,000 2 / 2 / 0 1,609 08/30/2016 $1,379/SF  
1 Franklin Street 1205, Boston MA 1205 $1,570,000 2 / 2 / 0 1,609 07/31/2019 $1,352/SF  
1 Franklin St 1105, Boston MA 1105 $1,550,000 2 / 2 / 0 1,609 11/15/2021 $1,335/SF  
1 Franklin Street 1205, Boston MA 1205 $1,485,000 2 / 2 / 0 1,609 09/09/2016 $1,279/SF  

1 bedroom sold in Millenium Tower Average sold price - $1,210,510 ($1,043 / sqft)

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt Sold Price/SF  
1 Franklin Street 4509, Boston MA 4509 $1,530,000 1 / 1 / 0 1,161 06/08/2017 $1,864/SF  
1 Franklin Street 3405, Boston MA 3405 $1,515,000 1 / 1 / 0 1,161 11/16/2018 $1,687/SF  
1 Franklin Street 3409, Boston MA 3409 $1,525,000 1 / 1 / 0 1,161 03/26/2019 $1,857/SF  
1 Franklin 2212, Boston MA 2212 $1,475,000 1 / 1 / 0 1,161 10/31/2022 $1,624/SF  
1 Franklin Street 4509, Boston MA 4509 $1,500,000 1 / 1 / 0 1,161 10/15/2016 $1,827/SF  
1 Franklin Street 3509, Boston MA 3509 $1,495,000 1 / 1 / 0 1,161 09/15/2016 $1,821/SF  
1 Franklin Street 4209, Boston MA 4209 $1,485,000 1 / 1 / 0 1,161 09/14/2016 $1,809/SF  
1 Franklin Street 4209, Boston MA 4209 $1,400,000 1 / 1 / 0 1,161 08/16/2021 $1,705/SF  
1 Franklin Street 2111, Boston MA 2111 $1,370,000 1 / 1 / 0 1,161 03/11/2022 $1,445/SF  
1 Franklin Street 2111, Boston MA 2111 $1,300,000 1 / 1 / 0 1,161 02/22/2021 $1,371/SF  
1 Franklin St 2011, Boston MA 2011 $1,395,000 1 / 1 / 0 1,161 05/31/2022 $1,472/SF  
1 Franklin St 2101, Boston MA 2101 $1,360,000 1 / 1 / 0 1,161 03/18/2022 $1,473/SF  
1 Franklin St 2909, Boston MA 2909 $1,280,000 1 / 1 / 0 1,161 10/08/2021 $1,466/SF  
1 Franklin Street 2001, Boston MA 2001 $1,300,000 1 / 1 / 0 1,161 05/21/2017 $1,408/SF  
