Harbor Towers

65 & 85 East India Row / Boston / 02110

Overview

Harbor Towers

Floorplans

Photos

Photo 1
Photo 1
Photo 2
Photo 2
Photo 3
Photo 3
Photo 4
Photo 4
Photo 5
Photo 5
Photo 6
Photo 6
Photo 7
Photo 7
Photo 8
Photo 8
Photo 9
Photo 9
Photo 10
Photo 10
Photo 11
Photo 11
Photo 12
Photo 12
Photo 13
Photo 13
Photo 14
Photo 14
Photo 15
Photo 15
Photo 16
Photo 16
Photo 17
Photo 17
Photo 18
Photo 18
Photo 19
Photo 19
Photo 20
Photo 20
Photo 21
Photo 21
Photo 22
Photo 22
Photo 23
Photo 23
Photo 24
Photo 24
Photo 25
Photo 25
Photo 26
Photo 26
Photo 27
Photo 27
Photo 28
Photo 28
Photo 29
Photo 29
Photo 30
Photo 30
Photo 31
Photo 31
Photo 32
Photo 32
Photo 33
Photo 33
Photo 34
Photo 34
Photo 35
Photo 35
Photo 36
Photo 36
Photo 37
Photo 37
Photo 38
Photo 38

About Harbor Towers

The Harbor Towers located at E. India Row were designed by I.M. Pei in 1972 with an eye toward capturing the finest views on Boston’s Waterfront.

There are 312 units in each of the 40-story buildings with eight units on each floor. The two towers share in five-star amenities including: 24-hour gated security, full concierge service, seasonal harbor-side swimming pool, outdoor gas and coal BBQs, manicured grounds, indoor & outdoor bicycle storage, guest parking, high-speed elevators, laundry facilities, renovated lobby and full-service property management provided by Barkan Management.

Adjacent to Harbor Towers, the water taxi and ferry service conveniently leave the Rowes Wharf Marina where residents are offered fast and easy commutes to the airport and all waterfront locations. Harbor Towers is located in the iconic part of Boston’s Waterfront, next to the Financial District, Seaport District, Greenway, Historic North End, Faneuil Hall, South Station, downtown Boston and all major transportation points.

Loading map...



For Rent

2 bedroom for rent in Harbor Towers

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt  
65 E India Row Penthouse B, Boston MA Penthouse B $15,000/mo 2 / 2 / 1 1  
85 East India Row 12B, Boston MA 12B $6,500/mo 2 / 2 / 1 1  
85 East India Row 32G, Boston MA 32G $5,000/mo 2 / 2 / 0 1  
65 East India Row 32C, Boston MA 32C $4,800/mo 2 / 2 / 0 1  
85 Everett St 2, Boston MA 2 $3,500/mo 2 / 2 / 0 1  

1 bedroom for rent in Harbor Towers

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt  
85 East India Row 40E, Boston MA 40E $3,600/mo 1 / 1 / 0 1,010  
85 East India Row 29D, Boston MA 29D $3,500/mo 1 / 1 / 0 1,010  
65 E India Row 21A, Boston MA 21A $3,250/mo 1 / 1 / 0 1,010  

Pending

2 bedroom pending in Harbor Towers Average asking price - $1,177,000 ($1,569 / sqft)

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt Price/SF  
65 East India Row 36G, Boston MA 36G $1,195,000 2 / 2 / 0 750 $1,593/SF  
65 East India 23G, Boston MA 23G $1,159,000 2 / 1 / 1 750 $1,545/SF  

1 bedroom pending in Harbor Towers Average asking price - $871,300 ($719 / sqft)

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt Price/SF  
85 East India Row 37H, Boston MA 37H $925,000 1 / 1 / 0 1,211 $764/SF  
85 East India Row 19H, Boston MA 19H $849,000 1 / 1 / 0 1,211 $701/SF  
85 East India Row 40E, Boston MA 40E $839,900 1 / 1 / 0 1,211 $694/SF  

Sold

3 bedroom sold in Harbor Towers Average sold price - $1,724,430 ($1,998 / sqft)

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt Sold Price/SF  
85 East India Row 23ABC, Boston MA 23ABC $3,786,250 5 / 5 / 1 863 10/09/2019 $1,049/SF  
85 E India Row 40 A-c, Boston MA 40 A-C $3,100,000 3 / 4 / 0 863 04/16/2014 $858/SF  
85 E India Row 40F/G, Boston MA 40F/G $2,870,000 3 / 2 / 1 863 05/31/2018 $1,009/SF  
85 East India Row 20AB, Boston MA 20AB $2,940,000 3 / 3 / 1 863 11/15/2019 $1,235/SF  
85 East India Row 10BC, Boston MA 10BC $2,900,000 3 / 3 / 1 863 11/07/2018 $1,008/SF  
65 E India Row 12EF, Boston MA 12EF $2,400,000 3 / 4 / 0 863 08/20/2018 $956/SF  
65 East India Row 38F/G, Boston MA 38F/G $2,700,000 4 / 3 / 1 863 09/29/2017 $931/SF  
85 East India Row 31BA, Boston MA 31BA $2,500,000 3 / 3 / 0 863 12/16/2015 $1,048/SF  
85 E India Row 37A/B, Boston MA 37A/B $2,575,000 3 / 2 / 1 863 11/15/2017 $1,078/SF  
65 East India Row 37GH, Boston MA 37GH $2,250,000 3 / 3 / 0 863 10/27/2021 $1,100/SF  
65 E India Row 27ABC, Boston MA 27ABC $2,450,000 3 / 3 / 1 863 06/15/2022 $678/SF  
85 E. India Row 31AB, Boston MA 31AB $2,400,000 3 / 3 / 0 863 08/17/2015 $1,006/SF  
65 East India Row 36B&A, Boston MA 36B&A $2,300,000 3 / 3 / 0 863 03/16/2016 $952/SF  
85 E India Row 36EF, Boston MA 36EF $2,230,000 3 / 3 / 0 863 09/13/2022 $891/SF  
85 East India Row 40ABCD, Boston MA 40ABCD $2,525,000 3 / 4 / 1 863 07/16/2012 $579/SF  
65 E India Row 28 Ef, Boston MA 28 EF $2,300,000 3 / 3 / 0 863 05/01/2019 $916/SF  
65 East India Row 17AB, Boston MA 17AB $2,050,000 3 / 3 / 0 863 11/04/2016 $855/SF  
65 E India Row 30A&B, Boston MA 30A&B $1,925,000 3 / 3 / 0 863 06/30/2017 $792/SF  
85 East India Row 20B&A, Boston MA 20B&A $1,825,000 3 / 3 / 1 863 06/01/2015 $767/SF  
85 E India Row 15C-D, Boston MA 15C-D $1,800,000 3 / 3 / 0 863 11/08/2019 $910/SF  
65 East India Row 36FG, Boston MA 36FG $1,775,000 3 / 3 / 1 863 03/16/2015 $613/SF  
85 East India Row 31B&A, Boston MA 31B&A $1,825,000 3 / 3 / 0 863 08/15/2012 $765/SF  
85 East India Row 5A:B, Boston MA 5A:B $1,800,000 3 / 2 / 1 863 05/29/2015 $752/SF  
65 East India Row 20 E&f, Boston MA 20 E&F $1,600,000 3 / 3 / 0 863 10/15/2012 $667/SF  
65 E India Row 28B-D, Boston MA 28B-D $1,600,000 5 / 4 / 2 863 12/20/2011 $443/SF  
65 E India Row 24A-B, Boston MA 24A-B $1,775,000 4 / 3 / 0 863 07/31/2013 $745/SF  
65 E. India 30FG, Boston MA 30FG $1,665,000 3 / 3 / 2 863 03/31/2015 $583/SF  
65 East India Row 34 B/c, Boston MA 34 B/C $1,700,000 3 / 2 / 1 863 12/10/2010 $594/SF  
85 E. India Row 35F, Boston MA 35F $1,650,000 3 / 2 / 1 863 09/15/2017 $1,009/SF  
85 East India Row 6A&B, Boston MA 6A&B $1,525,000 3 / 3 / 0 863 07/27/2012 $638/SF  
85 East India Row 5A-B,85, Boston MA 5A-B,85 $1,500,000 3 / 2 / 1 863 11/11/2004 $626/SF  
65 East India Row 15EF, Boston MA 15EF $1,560,000 3 / 3 / 1 863 08/15/2022 $630/SF  
85 East India Row 21C&D, Boston MA 21C&D $1,550,000 3 / 2 / 0 863 09/05/2012 $783/SF  
85 E India Row 3B, Boston MA 3B $1,445,000 3 / 3 / 0 863 04/27/2018 $881/SF  
85 E India Row 8A&B, Boston MA 8A&B $1,375,000 3 / 3 / 1 863 09/05/2012 $573/SF  
85 E India Row 15C-D, Boston MA 15C-D $1,470,000 3 / 3 / 0 863 04/18/2013 $744/SF  
85 East India Row 14 C&d, Boston MA 14 C&D $1,490,000 3 / 2 / 1 863 06/03/2014 $753/SF  
65 E India Row 28E-F, Boston MA 28E-F $1,000,000 3 / 3 / 1 863 12/21/2011 $398/SF  
85 East India Row 3B, Boston MA 3B $880,000 3 / 3 / 0 863 04/08/2011 $537/SF  
65 Emerson Street, Boston MA $800,000 3 / 1 / 0 863 04/01/2022 $560/SF  
85 Elm St 3, Boston MA 3 $759,000 3 / 1 / 0 863 11/30/2020 $735/SF  
85 Eutaw St 2, Boston MA 2 $675,000 3 / 2 / 1 863 07/09/2021 $545/SF  
85 Eutaw 2, Boston MA 2 $600,600 3 / 2 / 1 863 11/15/2016 $485/SF  
85 Everett St., Boston MA $586,000 5 / 3 / 0 863 05/09/2016 $286/SF  
85 Elm St 3, Boston MA 3 $536,300 3 / 1 / 0 863 10/30/2014 $519/SF  
85 Ellington St, Boston MA $499,000 8 / 3 / 0 863 12/04/2014 $177/SF  
85 Easton Street 2, Boston MA 2 $500,000 3 / 1 / 0 863 06/17/2016 $422/SF  
85 Ellington Street, Boston MA $289,900 7 / 3 / 0 863 04/30/2014 $103/SF  
85 Everdean St, Boston MA $240,000 3 / 1 / 0 863 05/31/2012 $220/SF  

2 bedroom sold in Harbor Towers Average sold price - $1,105,582 ($1,012 / sqft)

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt Sold Price/SF  
85 East India Row 26BA, Boston MA 26BA $2,500,000 2 / 3 / 0 1,092 05/28/2016 $1,050/SF  
85 East India Row 4AB, Boston MA 4AB $2,200,000 2 / 3 / 0 1,092 06/29/2018 $924/SF  
85 East India Row 39AB, Boston MA 39AB $2,225,000 2 / 2 / 0 1,092 09/16/2015 $932/SF  
65 East India Row 25F, Boston MA 25F $1,835,000 2 / 2 / 1 1,092 03/07/2019 $958/SF  
85 East India Row 6CD, Boston MA 6CD $1,800,000 2 / 2 / 1 1,092 07/17/2020 $908/SF  
85 E India Row 8B, Boston MA 8B $1,800,000 2 / 2 / 1 1,092 06/03/2022 $1,095/SF  
65 East India Row 17 B/a, Boston MA 17 B/A $1,727,500 2 / 3 / 0 1,092 05/30/2013 $721/SF  
85 East India Row 27B, Boston MA 27B $1,686,000 2 / 2 / 1 1,092 06/28/2018 $1,031/SF  
85 East India Row 35B, Boston MA 35B $1,637,500 2 / 2 / 1 1,092 08/23/2017 $1,003/SF  
85 East India Row 16F, Boston MA 16F $1,650,000 2 / 2 / 0 1,092 12/30/2021 $1,012/SF  
65 East India Row 29F, Boston MA 29F $1,625,000 2 / 2 / 1 1,092 03/23/2020 $995/SF  
85 East India Row 32B, Boston MA 32B $1,525,000 2 / 2 / 1 1,092 06/15/2016 $936/SF  
85 East India Row 14B, Boston MA 14B $1,650,000 2 / 2 / 0 1,092 09/06/2016 $1,006/SF  
65 East India Row 31F, Boston MA 31F $1,610,000 2 / 2 / 1 1,092 10/30/2020 $984/SF  
85 E India Row 27F, Boston MA 27F $1,600,000 2 / 2 / 1 1,092 07/01/2019 $975/SF  
85 E India Row 17F, Boston MA 17F $1,585,000 2 / 2 / 1 1,092 01/07/2022 $968/SF  
85 East India Row 4a &4b, Boston MA 4a &4b $1,500,000 2 / 3 / 0 1,092 07/01/2012 $630/SF  
65 East India Row #31F, Boston MA #31F $1,570,000 2 / 2 / 1 1,092 03/15/2017 $960/SF  
85 E India Row 23 B, Boston MA 23 B $1,562,500 2 / 2 / 1 1,092 03/12/2021 $960/SF  
85 East India Row 27B, Boston MA 27B $1,551,000 2 / 2 / 1 1,092 01/30/2015 $949/SF  
65 East India Row 11F, Boston MA 11F $1,525,000 2 / 2 / 0 1,092 10/14/2022 $937/SF  
65 E India Row 33D /E, Boston MA 33D /E $1,415,000 2 / 2 / 0 1,092 03/12/2021 $876/SF  
85 East India Row 26F, Boston MA 26F $1,460,000 2 / 2 / 1 1,092 08/31/2020 $894/SF  
85 East India Row 7B, Boston MA 7B $1,495,000 2 / 3 / 0 1,092 02/28/2018 $909/SF  
65 East India Row 21F, Boston MA 21F $1,425,000 2 / 2 / 1 1,092 12/20/2013 $755/SF  
85 East India Row 30 C, Boston MA 30 C $1,310,000 2 / 2 / 0 1,092 04/30/2021 $1,060/SF  
65 E India Row 33F, Boston MA 33F $1,415,000 2 / 2 / 1 1,092 06/03/2014 $867/SF  
65 East India Row 29F, Boston MA 29F $1,385,000 2 / 2 / 1 1,092 09/01/2014 $848/SF  
65 East India Row 22C/D, Boston MA 22C/D $1,400,000 2 / 2 / 1 1,092 06/15/2013 $708/SF  
65 East India Row 6F, Boston MA 6F $1,360,000 2 / 2 / 1 1,092 01/07/2022 $834/SF  
85 East India Row 26F, Boston MA 26F $1,300,000 2 / 2 / 1 1,092 10/31/2014 $796/SF  
65 East India Row 19B, Boston MA 19B $1,265,000 2 / 2 / 1 1,092 12/01/2015 $769/SF  
65 East India Row 37F, Boston MA 37F $1,342,500 2 / 2 / 1 1,092 07/13/2021 $821/SF  
85 E India Row 29F, Boston MA 29F $1,350,000 2 / 2 / 1 1,092 07/15/2015 $824/SF  
65 East India Row 3F, Boston MA 3F $1,230,000 2 / 2 / 1 1,092 -- $752/SF  
85 East India Row 39C, Boston MA 39C $1,350,000 2 / 2 / 0 1,092 07/22/2022 $1,101/SF  
65 East India Row 9F, Boston MA 9F $1,190,000 2 / 2 / 1 1,092 11/25/2014 $729/SF  
85 East India 25C, Boston MA 25C $1,400,000 2 / 2 / 0 1,092 05/27/2022 $1,142/SF  
85 East India Row 21F, Boston MA 21F $1,250,000 2 / 2 / 1 1,092 03/31/2014 $765/SF  
85 E India Row 24C, Boston MA 24C $1,201,000 2 / 1 / 1 1,092 08/01/2017 $980/SF  
85 East India Row 37-A/B, Boston MA 37-A/B $1,190,000 2 / 2 / 1 1,092 02/08/2010 $498/SF  
65 East India Row 39C, Boston MA 39C $1,162,500 2 / 2 / 0 1,092 08/12/2019 $990/SF  
85 E. India Row 25F, Boston MA 25F $1,250,000 2 / 2 / 1 1,092 08/30/2013 $761/SF  
85 East India Row 29C, Boston MA 29C $1,150,000 2 / 2 / 0 1,092 09/15/2015 $938/SF  
85 East India Row 3C, Boston MA 3C $1,175,000 2 / 2 / 0 1,092 03/30/2016 $959/SF  
65 East India Row 16B, Boston MA 16B $1,225,000 2 / 2 / 1 1,092 04/07/2017 $745/SF  
85 East India Row 2B, Boston MA 2B $1,225,000 2 / 2 / 0 1,092 03/31/2014 $751/SF  
65 E India Row 40B, Boston MA 40B $1,163,000 2 / 2 / 1 1,092 10/01/2012 $717/SF  
65 East India Row 16F, Boston MA 16F $1,100,000 2 / 2 / 1 1,092 07/25/2014 $681/SF  
65 East India Row 23C, Boston MA 23C $1,120,000 2 / 2 / 0 1,092 06/03/2019 $914/SF  
65 East India Row 24C, Boston MA 24C $1,155,000 2 / 2 / 0 1,092 06/04/2020 $944/SF  
65 East India Row 39C, Boston MA 39C $1,112,425 2 / 2 / 0 1,092 11/17/2020 $948/SF  
65 E. India Row 33G, Boston MA 33G $1,160,000 2 / 2 / 0 1,092 02/17/2017 $961/SF  
65 E India Row 23C, Boston MA 23C $1,175,000 2 / 2 / 0 1,092 03/10/2021 $958/SF  
65 East India Row 33B, Boston MA 33B $1,180,000 2 / 2 / 0 1,092 08/27/2012 $727/SF  
65 East India Row #19G, Boston MA #19G $1,155,000 2 / 1 / 1 1,092 11/09/2017 $951/SF  
65 East India Row 31C, Boston MA 31C $1,124,000 2 / 2 / 0 1,092 08/31/2016 $918/SF  
65 E India Row 8B, Boston MA 8B $1,060,000 2 / 2 / 1 1,092 09/10/2018 $645/SF  
85 E India Row 38G, Boston MA 38G $1,150,000 2 / 2 / 1 1,092 07/28/2017 $950/SF  
65 East India Row 31F, Boston MA 31F $1,150,000 2 / 2 / 1 1,092 06/10/2014 $703/SF  
85 East India Row 4F, Boston MA 4F $1,065,000 2 / 2 / 1 1,092 02/28/2018 $655/SF  
65 East India Row 20C, Boston MA 20C $1,112,500 2 / 1 / 1 1,092 04/27/2018 $905/SF  
65 E India Row 33D/E, Boston MA 33D/E $1,100,000 2 / 2 / 0 1,092 12/12/2011 $681/SF  
65 E India Row 18G, Boston MA 18G $1,149,000 2 / 2 / 0 1,092 08/22/2017 $950/SF  
65 E India Row 18C, Boston MA 18C $1,130,000 2 / 2 / 0 1,092 11/13/2017 $918/SF  
85 E. India Row 25G, Boston MA 25G $1,090,000 2 / 2 / 0 1,092 03/31/2017 $896/SF  
85 East India Row 33F, Boston MA 33F $1,000,000 2 / 2 / 1 1,092 12/15/2004 $607/SF  
85 East India Row 10F, Boston MA 10F $1,075,000 2 / 2 / 1 1,092 05/30/2014 $659/SF  
65 East India Row 23B, Boston MA 23B $1,100,000 2 / 2 / 1 1,092 03/03/2015 $675/SF  
85 East India Row 19G, Boston MA 19G $1,027,000 2 / 2 / 0 1,092 02/12/2021 $848/SF  
65 East India Row 6C, Boston MA 6C $1,000,000 2 / 2 / 0 1,092 10/01/2021 $810/SF  
85 East India Row 17B, Boston MA 17B $1,070,000 2 / 2 / 1 1,092 10/14/2011 $652/SF  
85 East India Row 26G, Boston MA 26G $1,050,000 2 / 2 / 0 1,092 03/30/2021 $868/SF  
85 E India Row 14G, Boston MA 14G $1,025,000 2 / 1 / 1 1,092 06/01/2022 $845/SF  
65 E. India Row 18G, Boston MA 18G $1,060,000 2 / 2 / 0 1,092 02/25/2016 $876/SF  
65 East India Row 2C, Boston MA 2C $1,075,000 2 / 1 / 1 1,092 06/16/2017 $875/SF  
85 E India Row 35F, Boston MA 35F $1,050,000 2 / 2 / 1 1,092 10/02/2013 $642/SF  
85 E. India 33F, Boston MA 33F $1,210,000 2 / 2 / 1 1,092 06/30/2014 $734/SF  
65 East India Row 39G, Boston MA 39G $1,020,000 2 / 2 / 0 1,092 01/06/2016 $840/SF  
65 East India Row 21B, Boston MA 21B $970,000 2 / 2 / 1 1,092 11/30/2012 $591/SF  
65 East India Row 26B, Boston MA 26B $950,000 2 / 2 / 1 1,092 12/28/2012 $579/SF  
85 East India Row 19G, Boston MA 19G $935,000 2 / 2 / 0 1,092 04/18/2016 $772/SF  
65 East India Row Ph A H, Boston MA PH A H $974,500 2 / 2 / 1 1,092 11/30/2012 $592/SF  
85 East India Row 26G, Boston MA 26G $930,000 2 / 1 / 1 1,092 11/08/2018 $769/SF  
65 E. India Row 18G, Boston MA 18G $975,000 2 / 2 / 0 1,092 02/02/2015 $806/SF  
65 E. India Row 23C, Boston MA 23C $975,000 2 / 2 / 0 1,092 08/25/2016 $795/SF  
85 East India Row 16B, Boston MA 16B $980,000 2 / 2 / 1 1,092 01/13/2012 $596/SF  
85 E India Row 23C, Boston MA 23C $980,000 2 / 2 / 0 1,092 03/19/2020 $799/SF  
85 East India Row 8F, Boston MA 8F $925,000 2 / 2 / 1 1,092 07/16/2013 $568/SF  
85 East India Row 31C, Boston MA 31C $975,000 2 / 1 / 1 1,092 05/01/2015 $793/SF  
65 East India Row 26-C, Boston MA 26-C $945,000 2 / 1 / 1 1,092 03/30/2018 $770/SF  
85 E India Row 14G, Boston MA 14G $935,000 2 / 1 / 1 1,092 05/18/2018 $771/SF  
85 East India Row 18F, Boston MA 18F $917,000 2 / 2 / 1 1,092 07/03/2012 $563/SF  
65 E. India Row 39C, Boston MA 39C $877,500 2 / 1 / 1 1,092 03/30/2015 $747/SF  
65 East India Row 23G, Boston MA 23G $917,500 2 / 1 / 1 1,092 09/18/2015 $758/SF  
65 East India Row 24C, Boston MA 24C $915,000 2 / 2 / 0 1,092 12/04/2015 $748/SF  
65 E India Row 7C, Boston MA 7C $845,000 2 / 2 / 0 1,092 08/12/2016 $688/SF  
65 East India Row 28G, Boston MA 28G $855,675 2 / 2 / 0 1,092 11/07/2012 $706/SF  
85 East India Row 32G, Boston MA 32G $870,000 2 / 2 / 0 1,092 09/30/2014 $708/SF  
85 East India Row 19E, Boston MA 19E $875,000 2 / 1 / 0 1,092 09/04/2018 $1,021/SF  
65 East India Row 8C, Boston MA 8C $869,000 2 / 1 / 1 1,092 03/06/2020 $710/SF  
65 E India Row 31C, Boston MA 31C $825,000 2 / 2 / 0 1,092 06/17/2013 $674/SF  
65 East India Row 21C, Boston MA 21C $855,000 2 / 1 / 1 1,092 07/19/2019 $696/SF  
85 East India Row 4G, Boston MA 4G $820,000 2 / 1 / 1 1,092 03/02/2018 $675/SF  
65 East India Row 5B, Boston MA 5B $822,000 2 / 2 / 1 1,092 12/15/2014 $502/SF  
65 East India Row 16C, Boston MA 16C $845,000 2 / 1 / 1 1,092 09/09/2021 $689/SF  
85 East India Row 12F, Boston MA 12F $810,000 2 / 2 / 0 1,092 01/06/2012 $496/SF  
65 East India Row 33G, Boston MA 33G $819,500 2 / 1 / 1 1,092 03/31/2014 $679/SF  
65 East India Row 3G, Boston MA 3G $835,000 2 / 2 / 0 1,092 03/05/2021 $685/SF  
65 E India Row 9C, Boston MA 9C $800,000 2 / 1 / 1 1,092 07/17/2015 $644/SF  
85 East India Row 21G, Boston MA 21G $848,000 2 / 1 / 1 1,092 05/31/2016 $698/SF  
85 E India Row 3C, Boston MA 3C $740,000 2 / 2 / 0 1,092 08/01/2012 $604/SF  
65 E. India Row 24C, Boston MA 24C $780,000 2 / 2 / 0 1,092 10/11/2013 $638/SF  
85 East India Row 31G, Boston MA 31G $720,000 2 / 2 / 0 1,092 10/07/2014 $585/SF  
85 East India Row 18G, Boston MA 18G $770,000 2 / 1 / 1 1,092 05/18/2013 $632/SF  
65 E India Row 23B, Boston MA 23B $697,000 2 / 2 / 1 1,092 02/15/2012 $428/SF  
65 East India Row 23C, Boston MA 23C $755,000 2 / 2 / 0 1,092 08/15/2013 $616/SF  
65 East India Row 3G, Boston MA 3G $712,500 2 / 2 / 0 1,092 02/23/2015 $587/SF  
85 East India Row 39F, Boston MA 39F $732,000 2 / 2 / 1 1,092 06/18/2010 $448/SF  
65 East India Row 37G, Boston MA 37G $770,000 2 / 2 / 0 1,092 04/29/2013 $662/SF  
85 East India Row 2F, Boston MA 2F $700,000 2 / 2 / 1 1,092 06/01/2009 $429/SF  
85 East India 7D, Boston MA 7D $675,000 2 / 1 / 0 1,092 06/29/2015 $907/SF  
85 E Brookline 2, Boston MA 2 $740,000 2 / 1 / 0 1,092 04/13/2022 $1,072/SF  
85 E India Row 14G, Boston MA 14G $715,000 2 / 1 / 1 1,092 07/01/2014 $589/SF  
65 East India Row 16G, Boston MA 16G $720,500 2 / 1 / 1 1,092 10/15/2013 $595/SF  
85 East India Row 23G, Boston MA 23G $685,000 2 / 1 / 1 1,092 05/16/2006 $564/SF  
65 East India Row 20C, Boston MA 20C $660,000 2 / 1 / 1 1,092 05/30/2013 $537/SF  
85 East India Row 20G, Boston MA 20G $650,000 2 / 1 / 1 1,092 08/15/2013 $537/SF  
65 East India Row 4G, Boston MA 4G $661,000 2 / 1 / 1 1,092 05/09/2014 $544/SF  
85 Everett St 1, Boston MA 1 $643,000 2 / 2 / 0 1,092 09/07/2021 $628/SF  
85 Everett 1, Boston MA 1 $625,000 2 / 2 / 0 1,092 05/08/2018 $609/SF  
85 E Brookline St 2, Boston MA 2 $601,600 2 / 1 / 0 1,092 03/31/2017 $1,043/SF  
85 East Brookline St 1, Boston MA 1 $552,000 2 / 1 / 0 1,092 12/24/2020 $957/SF  
85 Elm Street 1, Boston MA 1 $506,000 2 / 2 / 0 1,092 02/28/2013 $338/SF  
85 Eutaw 1, Boston MA 1 $500,000 2 / 2 / 0 1,092 12/29/2017 $427/SF  
85 E Brookline St 3, Boston MA 3 $516,000 2 / 1 / 0 1,092 08/28/2015 $843/SF  
85 East Brookline St 3, Boston MA 3 $469,000 2 / 1 / 0 1,092 10/30/2014 $766/SF  

1 bedroom sold in Harbor Towers Average sold price - $672,159 ($1,098 / sqft)

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt Sold Price/SF  
85 E India Row 37C, Boston MA 37C $1,650,000 1 / 1 / 1 612 12/17/2017 $1,341/SF  
85 East India Row 38C, Boston MA 38C $1,600,000 1 / 2 / 0 612 05/06/2019 $1,305/SF  
85 East India Row 27C, Boston MA 27C $1,500,000 1 / 1 / 1 612 10/25/2018 $1,222/SF  
85 East India Row 30C, Boston MA 30C $1,160,000 1 / 1 / 1 612 10/31/2017 $939/SF  
85 E India Row 26C, Boston MA 26C $1,000,000 1 / 1 / 1 612 12/18/2015 $815/SF  
65 East India Row Penthouse C, Boston MA Penthouse C $1,195,000 1 / 2 / 0 612 07/29/2016 $988/SF  
85 East India Row 9C, Boston MA 9C $1,172,000 1 / 1 / 1 612 11/10/2021 $947/SF  
65 E. India Phc, Boston MA PHC $975,000 1 / 2 / 0 612 07/31/2014 $806/SF  
85 E India Row 38C, Boston MA 38C $979,000 1 / 1 / 1 612 06/29/2015 $799/SF  
65 East India Row 32-G, Boston MA 32-G $896,000 1 / 1 / 1 612 12/20/2021 $743/SF  
65 East India Row 18E, Boston MA 18E $915,000 1 / 1 / 0 612 08/15/2022 $1,060/SF  
85 East India Row 31H, Boston MA 31H $876,500 1 / 1 / 0 612 03/04/2022 $994/SF  
65 E India Row 14C, Boston MA 14C $890,000 1 / 2 / 0 612 09/30/2015 $724/SF  
65 East India Row 21G, Boston MA 21G $892,500 1 / 1 / 1 612 08/16/2021 $957/SF  
65 E India Row 14C, Boston MA 14C $815,000 1 / 2 / 0 612 01/17/2020 $663/SF  
85 East India Row 20C, Boston MA 20C $1,000,000 1 / 1 / 1 612 09/09/2021 $818/SF  
65 East India Row Phc, Boston MA PHC $850,000 1 / 2 / 0 612 09/19/2013 $703/SF  
65 East India Row 6C, Boston MA 6C $815,750 1 / 2 / 0 612 08/05/2019 $661/SF  
85 E India Row 33E, Boston MA 33E $815,000 1 / 1 / 0 612 05/30/2019 $945/SF  
85 East India Row 40H, Boston MA 40H $840,000 1 / 1 / 0 612 10/19/2018 $956/SF  
65 E India Row 26D, Boston MA 26D $785,000 1 / 1 / 0 612 08/24/2018 $1,048/SF  
85 East India Row 22E, Boston MA 22E $849,000 1 / 1 / 0 612 05/31/2019 $994/SF  
65 East India Row 27, Boston MA 27 $835,000 1 / 1 / 0 612 09/30/2016 $954/SF  
85 East India Row 34E, Boston MA 34E $815,000 1 / 1 / 0 612 08/05/2016 $947/SF  
85 East India Row 34E, Boston MA 34E $810,000 1 / 1 / 0 612 10/13/2021 $941/SF  
85 East India Row 39E, Boston MA 39E $815,000 1 / 1 / 0 612 03/31/2022 $921/SF  
65 E. India Row 29C, Boston MA 29C $805,000 1 / 2 / 0 612 05/31/2013 $655/SF  
65 East India Row 15H, Boston MA 15H $829,000 1 / 1 / 0 612 08/30/2017 $939/SF  
85 E India Row 21A, Boston MA 21A $810,000 1 / 1 / 0 612 07/07/2017 $1,066/SF  
65 E. India Row 6E, Boston MA 6E $797,000 1 / 1 / 0 612 03/05/2021 $917/SF  
65 East India Row 10H, Boston MA 10H $796,600 1 / 1 / 0 612 01/07/2022 $904/SF  
85 East India Row Unit 39c, Boston MA Unit 39C $825,000 1 / 1 / 1 612 03/31/2014 $673/SF  
85 East India Row 30C, Boston MA 30C $840,000 1 / 1 / 1 612 01/31/2014 $680/SF  
65 E India Row 31E, Boston MA 31E $775,000 1 / 1 / 0 612 05/08/2015 $878/SF  
85 E. India Row 23G, Boston MA 23G $795,000 1 / 1 / 1 612 10/08/2015 $706/SF  
85 East India Row 37H, Boston MA 37H $799,000 1 / 1 / 0 612 10/24/2015 $908/SF  
65 East India 22D, Boston MA 22D $784,000 1 / 1 / 0 612 02/28/2019 $1,052/SF  
65 East India Row 10H, Boston MA 10H $775,000 1 / 1 / 0 612 12/03/2019 $880/SF  
65 East India Row 15H, Boston MA 15H $785,000 1 / 1 / 0 612 09/10/2021 $889/SF  
85 E India Row 29E, Boston MA 29E $765,000 1 / 1 / 0 612 08/31/2018 $892/SF  
85 East India Row 39D, Boston MA 39D $750,000 1 / 1 / 0 612 03/30/2018 $996/SF  
65 East India Row 40D, Boston MA 40D $780,000 1 / 1 / 0 612 10/17/2018 $1,040/SF  
85 East India Row 26H, Boston MA 26H $779,000 1 / 1 / 0 612 08/31/2020 $890/SF  
65 East India Row 9E, Boston MA 9E $762,000 1 / 1 / 0 612 12/29/2021 $861/SF  
85 East India Row 32E, Boston MA 32E $778,999 1 / 1 / 0 612 08/24/2017 $904/SF  
85 East India Row 25H, Boston MA 25H $760,000 1 / 1 / 0 612 09/14/2016 $862/SF  
