One Charles

1 Charles Street / Boston / 02116

Overview

One Charles

Floorplans

Photos

Photo 1
Photo 1
Photo 2
Photo 2
Photo 3
Photo 3
Photo 4
Photo 4
Photo 5
Photo 5
Photo 6
Photo 6
Photo 7
Photo 7
Photo 8
Photo 8
Photo 9
Photo 9
Photo 10
Photo 10
Photo 11
Photo 11

About One Charles

Built in 2005 by Millennium Partners, One Charles is a full-service building with 239 residential apartments located steps from the Public Garden, Four Seasons & Park Plaza. The building features concierge, doorman, valet parking, fitness room, library and Ostra Restaurant.  The building also has private meeting rooms and catering kitchen which both can be reserved for private use.  The fireplaced library is ideal for a quite work space.  Condos range from 700 sq/ft 1 beds to 2,700 sq/ft penthouses with decks overlooking The Public Garden.  Condos feature floor-to-ceiling windows, chef’s kitchens, marble baths and plenty of closet space.  One Charles has a wide range of floorplans, exposures and views.  The most sought-after views in the building look north towards the Public Garden.

Centrally located between the Back Bay & Midtown, One Charles is a short walk to shopping on Newbury Street and fine dining in the Back Bay.  One Charles is located just around the corner from the Four Seasons and fine dining at The Bristol Lounge.  W Hotel & newly renovated Park Plaza also surround this luxury Back Bay building.  One Charles also enjoys easy access to the South End.  Some of the city’s finest restaurants, shops and galleries can be found just a short walk from One Charles.

Loading map...



For Rent

3 bedroom for rent in One Charles

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt  
1 Charles Street Ph1b, Boston MA PH1B $22,000/mo 3 / 3 / 1 1  

2 bedroom for rent in One Charles

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt  
1 Charles 306, Boston MA 306 $6,800/mo 2 / 2 / 0 2,742  

1 bedroom for rent in One Charles

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt  
1 Charles Street South 703, Boston MA 703 $4,800/mo 1 / 1 / 1 1,525  
1 Charles St S 1401, Boston MA 1401 $4,250/mo 1 / 1 / 0 1,525  

Pending

Studio pending in One Charles Average asking price - $725,000 ($1,000 / sqft)

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt Price/SF  
1 Charles St South 708, Boston MA 708 $725,000 0 / 1 / 0 725 $1,000/SF  

2 bedroom pending in One Charles Average asking price - $6,200 ($10 / sqft)

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt Price/SF  
1 Charles St South 1210, Boston MA 1210 $6,200/mo 2 / 2 / 0 607 $10/SF  

Sold

2 bedroom sold in One Charles Average sold price - $1,634,476 ($1,320 / sqft)

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt Sold Price/SF  
1 Charles Street South Ph 1a, Boston MA PH 1A $4,650,000 2 / 3 / 0 1,238 03/31/2014 $1,774/SF  
1 Charles St S Ph103, Boston MA PH103 $2,900,000 2 / 2 / 1 1,238 03/31/2015 $1,554/SF  
1 Charles St S 14D, Boston MA 14D $3,000,000 2 / 2 / 1 1,238 10/02/2017 $1,706/SF  
1 Charles St S 7D, Boston MA 7D $2,800,000 2 / 2 / 1 1,238 01/10/2018 $1,410/SF  
1 Charles Street South 11D, Boston MA 11D $2,850,000 2 / 2 / 1 1,238 09/30/2016 $1,621/SF  
1 Charles St S 12D, Boston MA 12D $2,527,500 2 / 2 / 1 1,238 06/16/2022 $1,438/SF  
1 Charles Street S 7D, Boston MA 7D $2,255,000 2 / 2 / 1 1,238 07/02/2014 $1,135/SF  
1 Charles Street South 5D, Boston MA 5D $2,250,000 2 / 2 / 1 1,238 03/10/2020 $1,133/SF  
1 Charles St S 906, Boston MA 906 $2,000,000 2 / 2 / 0 1,238 07/07/2021 $1,287/SF  
1 Charles Street S. 906, Boston MA 906 $2,000,000 2 / 2 / 0 1,238 10/04/2017 $1,287/SF  
1 Charles St S 12C, Boston MA 12C $2,162,500 2 / 2 / 1 1,238 05/26/2022 $1,462/SF  
1 Charles Street South 5C, Boston MA 5C $2,147,500 2 / 2 / 1 1,238 04/27/2021 $1,435/SF  
1 Charles Street South 9C, Boston MA 9C $2,000,000 2 / 2 / 1 1,238 05/16/2016 $1,352/SF  
1 Charles Street South 6D, Boston MA 6D $1,935,000 2 / 2 / 1 1,238 02/28/2013 $974/SF  
1 Charles St S 1604, Boston MA 1604 $2,006,000 2 / 2 / 0 1,238 01/10/2017 $1,374/SF  
1 Charles St S 5G, Boston MA 5G $2,095,000 2 / 2 / 1 1,238 06/10/2022 $1,195/SF  
1 Charles St S 16G, Boston MA 16G $1,875,000 2 / 2 / 1 1,238 01/20/2016 $1,262/SF  
1 Charles St S 15G, Boston MA 15G $1,950,000 2 / 2 / 1 1,238 11/13/2020 $1,137/SF  
1 Charles St S 4G, Boston MA 4G $1,900,000 2 / 2 / 1 1,238 07/15/2020 $1,084/SF  
1 Charles St S 1606, Boston MA 1606 $1,935,000 2 / 2 / 0 1,238 08/31/2018 $1,245/SF  
1 Charles St S 6G, Boston MA 6G $1,860,000 2 / 2 / 1 1,238 05/17/2021 $1,061/SF  
1 Charles St S 14H, Boston MA 14H $1,837,000 2 / 2 / 0 1,238 03/06/2019 $1,169/SF  
1 Charles St S 8H, Boston MA 8H $1,800,000 2 / 2 / 0 1,238 12/03/2020 $1,146/SF  
1 Charles St. South 5C, Boston MA 5C $1,828,000 2 / 2 / 1 1,238 11/03/2014 $1,222/SF  
1 Charles St S 706, Boston MA 706 $1,750,000 2 / 2 / 0 1,238 07/19/2021 $1,145/SF  
1 Charles Street 7H, Boston MA 7H $1,800,000 2 / 2 / 0 1,238 02/15/2022 $1,146/SF  
1 Charles Street South 1106, Boston MA 1106 $1,850,000 2 / 2 / 0 1,238 01/01/2022 $1,190/SF  
1 Charles St South 4H, Boston MA 4H $1,799,000 2 / 2 / 0 1,238 08/19/2019 $1,145/SF  
1 Charles 1506, Boston MA 1506 $1,730,000 2 / 2 / 0 1,238 05/28/2015 $1,113/SF  
1 Charles St S 14G, Boston MA 14G $1,700,000 2 / 2 / 1 1,238 09/02/2013 $991/SF  
1 Charles St S 7C, Boston MA 7C $1,650,000 2 / 2 / 1 1,238 05/07/2014 $1,103/SF  
1 Charles St S 910, Boston MA 910 $1,500,000 2 / 2 / 0 1,238 08/28/2015 $1,272/SF  
1 Charles St. South 306, Boston MA 306 $1,630,000 2 / 2 / 0 1,238 05/31/2016 $1,067/SF  
1 Charles St S 806, Boston MA 806 $1,650,000 2 / 2 / 0 1,238 10/22/2019 $1,080/SF  
1 Charles St. South 15G, Boston MA 15G $1,550,000 2 / 2 / 1 1,238 02/20/2013 $904/SF  
1 Charles 3D, Boston MA 3D $1,575,000 2 / 2 / 1 1,238 10/01/2012 $792/SF  
1 Charles St S 406, Boston MA 406 $1,585,000 2 / 2 / 0 1,238 06/24/2016 $1,037/SF  
1 Charles St S 1612, Boston MA 1612 $1,615,000 2 / 2 / 0 1,238 06/15/2017 $1,305/SF  
1 Charles St S Ph205, Boston MA PH205 $1,580,000 2 / 2 / 0 1,238 12/19/2016 $1,286/SF  
1 Charles Street South Ph2d, Boston MA PH2D $1,599,000 2 / 2 / 0 1,238 08/06/2021 $1,478/SF  
1 Charles St S 5C, Boston MA 5C $1,520,000 2 / 2 / 1 1,238 06/04/2013 $1,016/SF  
1 Charles St S Ph105, Boston MA PH105 $1,550,000 2 / 2 / 0 1,238 11/29/2019 $1,261/SF  
1 Charles St S 1510, Boston MA 1510 $1,540,000 2 / 2 / 0 1,238 08/15/2022 $1,306/SF  
1 Charles St S 1106, Boston MA 1106 $1,576,000 2 / 2 / 0 1,238 01/20/2015 $1,014/SF  
1 Charles St S 11G, Boston MA 11G $1,450,000 2 / 2 / 1 1,238 12/30/2013 $845/SF  
1 Charles Street South 5B, Boston MA 5B $1,425,000 2 / 2 / 0 1,238 07/31/2012 $963/SF  
1 Charles St S 4B, Boston MA 4B $1,495,000 2 / 2 / 0 1,238 06/19/2013 $1,010/SF  
1 Charles St S 1012, Boston MA 1012 $1,450,000 2 / 2 / 0 1,238 02/20/2016 $1,171/SF  
1 Charles St S 1612, Boston MA 1612 $1,480,000 2 / 2 / 0 1,238 10/09/2018 $1,195/SF  
1 Charles Street South 1604, Boston MA 1604 $1,415,000 2 / 2 / 1 1,238 12/15/2012 $969/SF  
1 Charles St S 9G, Boston MA 9G $1,437,500 2 / 2 / 1 1,238 06/27/2013 $838/SF  
1 Charles Street South 1010, Boston MA 1010 $1,425,000 2 / 2 / 0 1,238 05/25/2016 $1,209/SF  
1 Charles St 1412, Boston MA 1412 $1,290,000 2 / 2 / 0 1,238 10/18/2018 $1,042/SF  
1 Charles St S 12H, Boston MA 12H $1,345,000 2 / 2 / 0 1,238 11/15/2013 $856/SF  
1 Charles Street South 15H, Boston MA 15H $1,400,000 2 / 2 / 0 1,238 05/15/2013 $891/SF  
1 Charles Street South 1206, Boston MA 1206 $1,312,500 2 / 2 / 0 1,238 07/31/2012 $845/SF  
1 Charles St S Ph105, Boston MA PH105 $1,350,000 2 / 2 / 0 1,238 11/15/2011 $1,098/SF  
1 Charles St S 1512, Boston MA 1512 $1,395,000 2 / 2 / 0 1,238 04/02/2021 $1,127/SF  
1 Charles St. South 410, Boston MA 410 $1,362,000 2 / 2 / 0 1,238 09/08/2022 $1,053/SF  
1 Charles St S 310, Boston MA 310 $1,370,000 2 / 2 / 0 1,238 05/02/2022 $1,059/SF  
1 Charles St S 412, Boston MA 412 $1,299,000 2 / 2 / 0 1,238 10/25/2019 $1,052/SF  
1 Charles St S 606, Boston MA 606 $1,380,000 2 / 2 / 0 1,238 10/01/2014 $903/SF  
1 Charles St S 10G, Boston MA 10G $1,275,000 2 / 2 / 1 1,238 08/16/2012 $743/SF  
1 Charles St S 912, Boston MA 912 $1,265,000 2 / 2 / 0 1,238 06/29/2018 $1,022/SF  
1 Charles St S Ph1d, Boston MA PH1D $1,175,000 2 / 2 / 0 1,238 06/18/2012 $1,086/SF  
1 Charles St S 1405, Boston MA 1405 $1,305,000 2 / 1 / 1 1,238 07/15/2016 $1,222/SF  
1 Charles St S 310, Boston MA 310 $1,235,000 2 / 2 / 0 1,238 03/15/2019 $954/SF  
1 Charles Street S 1012, Boston MA 1012 $1,250,000 2 / 2 / 0 1,238 11/17/2014 $1,010/SF  
1 Charles St S 812, Boston MA 812 $1,185,000 2 / 2 / 0 1,238 12/20/2018 $960/SF  
1 Charles St South 804, Boston MA 804 $1,175,000 2 / 2 / 1 1,238 01/09/2013 $778/SF  
1 Charles Street S 1005, Boston MA 1005 $1,200,000 2 / 1 / 1 1,238 06/23/2021 $1,124/SF  
1 Charles St South 1505, Boston MA 1505 $1,180,000 2 / 1 / 1 1,238 11/23/2016 $1,105/SF  
1 Charles Street South 606, Boston MA 606 $1,210,000 2 / 2 / 0 1,238 06/07/2013 $792/SF  
1 Charles Street South 812, Boston MA 812 $1,200,000 2 / 2 / 0 1,238 06/03/2014 $972/SF  
1 Charles Street 1405, Boston MA 1405 $1,160,000 2 / 1 / 1 1,238 03/10/2021 $1,086/SF  
1 Charles St S 1205, Boston MA 1205 $1,180,000 2 / 1 / 1 1,238 03/30/2022 $1,105/SF  
One Charles South 504, Boston MA 504 $1,120,000 2 / 2 / 1 1,238 12/27/2011 $741/SF  
1 Charles St S 310, Boston MA 310 $1,155,000 2 / 2 / 0 1,238 06/01/2014 $893/SF  
1 Charles Street 1405, Boston MA 1405 $1,125,000 2 / 1 / 1 1,238 03/28/2016 $1,053/SF  
1 Charles Street 710, Boston MA 710 $935,000 2 / 2 / 0 1,238 10/07/2013 $723/SF  
1 Charles St S 1410, Boston MA 1410 $1,015,000 2 / 2 / 0 1,238 10/05/2012 $861/SF  
1 Charles St South 905, Boston MA 905 $975,000 2 / 1 / 1 1,238 02/14/2013 $914/SF  
1 Charles St. South 1105, Boston MA 1105 $800,000 2 / 1 / 1 1,238 08/23/2012 $749/SF  
1 Charles St S 1205, Boston MA 1205 $782,500 2 / 1 / 1 1,238 01/05/2012 $733/SF  

3 bedroom sold in One Charles Average sold price - $2,517,237 ($2,357 / sqft)

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt Sold Price/SF  
1 Charles St. S 16A, Boston MA 16A $3,900,000 3 / 4 / 1 1,068 06/30/2017 $1,575/SF  
1 Charles St. South Ph2c, Boston MA PH2C $4,100,000 3 / 3 / 1 1,068 06/20/2014 $1,694/SF  
1 Charles St S 11A, Boston MA 11A $3,650,000 3 / 4 / 1 1,068 07/30/2014 $1,472/SF  
1 Charles Street South Ph-102, Boston MA PH-102 $3,490,000 3 / 3 / 0 1,068 08/15/2022 $1,520/SF  
1 Charles Street South Ph202, Boston MA PH202 $3,300,000 3 / 3 / 0 1,068 09/03/2014 $1,437/SF  
1 Charles St. South Ph202, Boston MA PH202 $3,250,000 3 / 3 / 0 1,068 06/30/2016 $1,416/SF  
1 Charles St S 12E, Boston MA 12E $2,625,000 3 / 3 / 0 1,068 03/09/2018 $1,401/SF  
1 Charles Street South 9E, Boston MA 9E $2,275,000 3 / 3 / 0 1,068 09/30/2020 $1,212/SF  
1 Charles Street South 15E, Boston MA 15E $2,500,000 3 / 3 / 0 1,068 09/09/2021 $1,334/SF  
1 Charles St S Ph104, Boston MA PH104 $2,395,000 3 / 3 / 0 1,068 03/02/2020 $1,339/SF  
1 Charles Street South 11E, Boston MA 11E $2,200,000 3 / 3 / 0 1,068 12/20/2019 $1,174/SF  
1 Charles St S 1504, Boston MA 1504 $1,975,000 3 / 3 / 0 1,068 11/25/2020 $1,162/SF  
1 Charles St. S 1404, Boston MA 1404 $1,950,000 3 / 3 / 0 1,068 03/10/2021 $1,148/SF  
1 Charles Street S 1104, Boston MA 1104 $2,050,000 3 / 3 / 0 1,068 04/27/2021 $1,207/SF  
1 Charles St S 10E, Boston MA 10E $1,950,000 3 / 3 / 0 1,068 04/17/2013 $1,041/SF  
1 Charles St S Ph104, Boston MA PH104 $1,815,000 3 / 3 / 0 1,068 10/31/2013 $1,015/SF  
1 Charles St S 1504, Boston MA 1504 $1,565,000 3 / 3 / 0 1,068 12/06/2013 $921/SF  
1 Charles St S 1204, Boston MA 1204 $1,512,500 3 / 3 / 0 1,068 04/25/2013 $890/SF  
1 Charles St S 1104, Boston MA 1104 $1,325,000 3 / 3 / 0 1,068 08/20/2012 $780/SF  

1 bedroom sold in One Charles Average sold price - $861,439 ($507 / sqft)

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt Sold Price/SF  
1 Charles St S 3G, Boston MA 3G $1,300,000 1 / 1 / 1 1,699 10/01/2018 $1,118/SF  
1 Charles St S 2A, Boston MA 2A $1,290,000 1 / 1 / 1 1,699 05/10/2018 $1,367/SF  
1 Charles St S 4E, Boston MA 4E $1,270,000 1 / 1 / 1 1,699 11/16/2015 $1,104/SF  
1 Charles St S 2A, Boston MA 2A $1,187,500 1 / 1 / 1 1,699 11/23/2015 $1,258/SF  
1 Charles St S 2A, Boston MA 2A $1,275,000 1 / 1 / 1 1,699 03/26/2015 $1,351/SF  
1 Charles St S 703, Boston MA 703 $1,050,000 1 / 1 / 1 1,699 06/26/2017 $1,042/SF  
1 Charles St S 703, Boston MA 703 $1,075,000 1 / 1 / 1 1,699 11/22/2017 $1,066/SF  
1 Charles Street South 8F, Boston MA 8F $1,175,000 1 / 1 / 1 1,699 08/01/2016 $1,100/SF  
1 Charles St S 8A, Boston MA 8A $1,130,000 1 / 1 / 1 1,699 08/07/2018 $1,197/SF  
1 Charles Street South 4A, Boston MA 4A $1,080,000 1 / 1 / 1 1,699 02/17/2021 $1,144/SF  
1 Charles Street South 5A, Boston MA 5A $1,130,000 1 / 1 / 1 1,699 09/21/2021 $1,197/SF  
1 Charles St South 805, Boston MA 805 $1,090,000 1 / 1 / 1 1,699 10/17/2022 $1,146/SF  
1 Charles St S 6E, Boston MA 6E $1,160,000 1 / 1 / 1 1,699 08/18/2014 $1,009/SF  
1 Charles St S 902, Boston MA 902 $1,050,000 1 / 1 / 1 1,699 12/10/2018 $1,134/SF  
1 Charles St S 401, Boston MA 401 $1,000,000 1 / 1 / 0 1,699 06/10/2021 $1,379/SF  
1 Charles St S 702, Boston MA 702 $965,000 1 / 1 / 1 1,699 08/16/2021 $1,153/SF  
1 Charles St S 602, Boston MA 602 $935,000 1 / 1 / 1 1,699 11/02/2018 $1,117/SF  
1 Charles St S 501, Boston MA 501 $875,000 1 / 1 / 0 1,699 08/15/2018 $1,207/SF  
1 Charles St. S 3G, Boston MA 3G $849,000 1 / 1 / 1 1,699 07/30/2007 $730/SF  
1 Charles Street South 1602, Boston MA 1602 $845,000 1 / 1 / 1 1,699 05/30/2013 $913/SF  
1 Charles St S 1507, Boston MA 1507 $865,000 1 / 1 / 0 1,699 04/12/2022 $1,254/SF  
1 Charles St South 501, Boston MA 501 $850,000 1 / 1 / 0 1,699 07/29/2022 $1,172/SF  
1 Charles Street South 502, Boston MA 502 $850,000 1 / 1 / 1 1,699 09/14/2016 $1,016/SF  
1 Charles St S 1507, Boston MA 1507 $825,000 1 / 1 / 0 1,699 05/18/2018 $1,196/SF  
1 Charles St S 6A, Boston MA 6A $812,000 1 / 1 / 1 1,699 05/15/2013 $860/SF  
1 Charles Street South 1401, Boston MA 1401 $780,000 1 / 1 / 0 1,699 08/15/2015 $1,076/SF  
1 Charles St S 902, Boston MA 902 $807,500 1 / 1 / 1 1,699 11/19/2014 $872/SF  
1 Charles Street South 409, Boston MA 409 $795,000 1 / 1 / 0 1,699 01/21/2022 $1,045/SF  
1 Charles St S 703, Boston MA 703 $750,000 1 / 1 / 1 1,699 08/30/2013 $744/SF  
1 Charles 3F, Boston MA 3F $759,000 1 / 1 / 1 1,699 09/05/2013 $703/SF  
1 Charles St S 603, Boston MA 603 $742,500 1 / 1 / 1 1,699 01/06/2014 $737/SF  
1 Charles Street South 501, Boston MA 501 $825,000 1 / 1 / 0 1,699 04/29/2016 $1,138/SF  
1 Charles St South 901, Boston MA 901 $775,000 1 / 1 / 0 1,699 03/31/2016 $1,069/SF  
1 Charles St S 705, Boston MA 705 $675,000 1 / 1 / 1 1,699 02/29/2012 $710/SF  
1 Charles 809, Boston MA 809 $667,500 1 / 1 / 0 1,699 02/19/2008 $877/SF  
1 Charles St S 707, Boston MA 707 $670,000 1 / 1 / 0 1,699 07/31/2018 $1,098/SF  
1 Charles St S 1107, Boston MA 1107 $668,000 1 / 1 / 0 1,699 04/08/2014 $968/SF  
1 Charles St S 609, Boston MA 609 $670,000 1 / 1 / 0 1,699 05/30/2014 $880/SF  
1 Charles St South 1001, Boston MA 1001 $630,000 1 / 1 / 0 1,699 07/30/2013 $869/SF  
1 Charles St S 608, Boston MA 608 $649,000 1 / 1 / 0 1,699 05/19/2017 $1,069/SF  
1 Charles St S 609, Boston MA 609 $625,000 1 / 1 / 0 1,699 03/08/2013 $821/SF  
1 Charles St S 1207, Boston MA 1207 $645,000 1 / 1 / 0 1,699 01/07/2014 $935/SF  
1 Charles Street South 802, Boston MA 802 $640,000 1 / 1 / 1 1,699 03/28/2012 $765/SF  
1 Charles Street South 608, Boston MA 608 $612,000 1 / 1 / 0 1,699 06/30/2015 $1,008/SF  
1 Charles Street South 502, Boston MA 502 $596,500 1 / 1 / 1 1,699 01/17/2012 $713/SF  
1 Charles St 1107, Boston MA 1107 $585,000 1 / 1 / 0 1,699 11/30/2012 $848/SF  
1 Charles St S 801, Boston MA 801 $599,000 1 / 1 / 0 1,699 10/11/2013 $826/SF  
1 Charles St S 501, Boston MA 501 $571,000 1 / 1 / 0 1,699 09/28/2012 $788/SF  
1 Charles St S 409, Boston MA 409 $540,000 1 / 1 / 0 1,699 09/05/2012 $710/SF  

Studio sold in One Charles Average sold price - $621,750 ($817 / sqft)

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt Sold Price/SF  
1 Charles St S 307, Boston MA 307 $715,000 0 / 1 / 0 761 09/04/2019 $1,172/SF  
1 Charles Street South 507, Boston MA 507 $699,000 0 / 1 / 0 761 07/27/2017 $1,146/SF  
1 Charles Street South 707, Boston MA 707 $660,000 0 / 1 / 0 761 10/31/2021 $1,082/SF  
1 Charles St S 708, Boston MA 708 $620,000 0 / 1 / 0 761 05/31/2021 $1,021/SF  
1 Charles St S 407, Boston MA 407 $620,000 0 / 1 / 0 761 07/01/2022 $1,016/SF  
1 Charles St S 607, Boston MA 607 $630,000 0 / 1 / 0 761 01/04/2022 $1,033/SF  
1 Charles Street 807, Boston MA 807 $575,000 0 / 1 / 0 761 02/22/2016 $943/SF  
1 Charles St S 508, Boston MA 508 $550,000 0 / 1 / 0 761 04/30/2015 $906/SF  
1 Charles St S 608, Boston MA 608 $585,000 0 / 1 / 0 761 07/01/2014 $964/SF  
1 Charles St S 307, Boston MA 307 $563,500 0 / 1 / 0 761 04/02/2016 $924/SF  

Building Info

Type:
Luxury Building
Area:
Back Bay
Year Built:
2004
Floors:
17
# of Units:
231
Unit sizes:
700 - 2,700 sqft

About this Community:

Back Bay

Back Bay

Beginning in 1857 and continuing until 1880, the Back Bay, the body of water separating Boston from Brookline, was filled, adding 450 acres of land to the city of Boston. Today it stands as one of the City's premiere neighborhoods...

Request information